Species | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | ||||||||||||||||||||
Penicillium expansum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pezicula livida | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.12 | ? | ? | ? | ? | 12.1 | ? | ? | ? | ? | ? |
Chlorociboria aeruginascens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.1 | ? | ? | ? | ? | ? |
Asteromassaria macrospora | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.1 | ? | ? | ? | ? | ? |
Corynespora cambrensis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.1 | ? | ? | ? | ? | ? |
Rhopographus filicinus | ? | ? | ? | ? | 26.1 | 13.3 | 24.3 | 7.4 | 1.3 | 20.4 | 31.1 | 18.3 | 28.1 | ? | 6.1 | 16.2 | 20.3 | 20.2 | 25.1 | ? |
February | ||||||||||||||||||||
Camarosporium oreades | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | ? |
March | ||||||||||||||||||||
Paradendryphiopsis laxa | ? | ? | ? | ? | 16.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Niptera melatephra | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Asteroma salicis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.12 | ? | ? | ? | ? | ? | 30.3 | ? | ? | ? | ? |
April | ||||||||||||||||||||
Mycosphaerella confusa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.9 | ? | 22.8 | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pilidium acerinum | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
May | ||||||||||||||||||||
Monilinia johnsonii | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 | ? | ? | 11.5 | 21.5 | 23.4 | 11.5 | 11.5 | 17.7 | 28.4 | 1.5 | 3.5 | ? | ? | ? |
Mycosphaerella recutita | ? | ? | ? | ? | 23.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Phyllachora junci | ? | ? | ? | ? | 1.4 | 21.3 | 12.4 | 10.4 | 9.3 | 15.4 | 29.3 | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anthostomella appendiculosa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Leptotrochila ranunculi | ? | ? | ? | ? | 2.5 | 18.4 | 21.4 | 9.4 | 17.4 | 25.4 | 31.3 | 23.4 | 21.4 | 25.10 | 9.4 | 10.4 | 18.3 | 10.3 | 10.5 | ? |
Bipolaris sorokiniana | ? | ? | ? | 26.8 | 20.7 | 17.7 | 16.5 | 16.7 | ? | 10.6 | 27.7 | ? | 11.4 | 9.7 | 24.6 | ? | ? | 12.5 | ? | ? |
Pseudocercospora viburnigena | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.7 | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | 12.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
Monilinia urnula | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | ? | 14.5 | 20.4 | ? | 19.5 | ? | ? |
Blumeriella jaapii | ? | ? | ? | ? | 13.8 | 11.9 | ? | 16.8 | 20.6 | 20.8 | ? | 3.10 | 15.9 | ? | 18.6 | ? | 19.5 | ? | ? | ? |
Phyllachora sylvatica | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ascochyta kabatiana | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mitrula paludosa | ? | ? | ? | 28.4 | 4.5 | ? | 15.5 | ? | 19.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Scutellinia scutellata | ? | 22.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia rubella | ? | ? | ? | 14.8 | 30.4 | 9.4 | 16.4 | 7.4 | 27.4 | 29.4 | 3.4 | 18.4 | 12.4 | 21.5 | 9.4 | 11.4 | 17.5 | 19.5 | ? | 25.5 |
Ramularia taraxaci | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.9 | ? | ? | 11.8 | ? | ? | ? | 25.5 |
Rhytisma salicinum | ? | ? | ? | 17.8 | 25.7 | 27.8 | 27.9 | 25.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria sorbi | ? | ? | ? | 26.8 | 11.8 | 26.7 | ? | 12.6 | 11.5 | 30.5 | 14.5 | 13.5 | 24.5 | 23.5 | 6.5 | 16.5 | ? | 29.5 | ? | ? |
Taphrina crataegi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.5 | 13.5 | ? | 14.5 | ? | 29.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
June | ||||||||||||||||||||
Peziza micropus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | ? |
Zoophthora lanceolata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Stagonospora luzulae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia lamiicola | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Diplocarpon mespili | ? | ? | ? | 13.8 | 15.7 | 26.4 | ? | ? | ? | ? | ? | 11.5 | 22.5 | ? | 11.5 | ? | ? | 9.6 | ? | ? |
Marssonina aegopodii | ? | ? | ? | 27.8 | 23.8 | 31.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ? | ? |
Phyllosticta galeopsidis | ? | ? | ? | ? | 18.6 | ? | ? | 28.5 | 11.7 | ? | ? | ? | 15.9 | 23.9 | 23.6 | 19.6 | 10.6 | ? | ? | ? |
Mycosphaerella podagrariae | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 | ? | 7.7 | ? | 27.6 | ? | 26.5 | 24.5 | ? | ? | 26.5 | 12.6 | ? | ? | ? |
Ramularia cirsii | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? | 15.7 | ? | ? | 22.8 | ? | ? | 15.9 | ? | 14.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
Podosphaera fusca | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ? | ? | ? | ? | 22.8 | ? | 18.7 | 15.9 | 9.7 | 12.7 | ? | 15.6 | ? | ? | ? |
Phyllosticta plantaginis | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.9 | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | ? |
Ramularia scrophulariae | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 16.7 | ? | ? | ? | ? | 29.6 | ? | 17.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia holci-lanati | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Venturia inaequalis | ? | ? | ? | 6.8 | ? | 10.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.9 | ? | 18.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
Ascochyta lamiorum | ? | ? | ? | ? | 20.7 | ? | 24.6 | 7.7 | 10.6 | 16.6 | ? | ? | ? | 17.6 | ? | ? | ? | 24.6 | ? | ? |
Ramularia bistortae | ? | ? | ? | ? | 4.6 | 29.5 | 13.6 | 30.4 | 14.5 | 28.5 | 9.5 | 19.5 | 17.5 | ? | 23.6 | 24.6 | ? | ? | ? | ? |
Drepanopeziza triandrae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria urticae | ? | ? | ? | 26.8 | 5.7 | 15.7 | 29.6 | 6.7 | ? | ? | ? | 30.5 | ? | 29.6 | 15.6 | ? | 26.6 | ? | ? | ? |
Leptosphaeria maculans | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.6 | ? | ? | ? |
Erysiphe alphitoides | ? | ? | ? | 12.7 | 30.6 | 20.6 | 30.6 | 5.6 | 12.6 | 26.6 | 30.5 | 25.6 | 5.6 | 29.6 | 17.6 | 27.6 | 10.6 | 13.6 | 21.8 | 28.6 |
Venturia maculiformis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.7 | 15.8 | 20.8 | ? | ? | 28.7 | 16.7 | 29.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
Synchytrium taraxaci | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.6 | ? | ? | ? | ? |
July | ||||||||||||||||||||
Ramularia anthrisci | ? | ? | ? | 5.9 | ? | 31.8 | ? | ? | 20.7 | 15.6 | ? | ? | 14.9 | 17.6 | 9.6 | ? | 6.7 | ? | ? | ? |
Podosphaera epilobii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.9 | 7.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Claviceps purpurea | ? | ? | ? | ? | ? | 9.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.9 | ? | 8.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia ulmariae | ? | ? | ? | 14.8 | 26.6 | 4.6 | ? | 10.7 | ? | ? | ? | 13.5 | 11.9 | 16.7 | 9.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
Blumeria graminis | ? | ? | ? | 14.7 | ? | ? | 9.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Valdensia heterodoxa | ? | ? | ? | 7.8 | 17.6 | 19.6 | 16.7 | 23.6 | 28.6 | 5.7 | 5.6 | 29.6 | ? | 29.7 | 16.6 | 9.7 | 29.6 | 11.7 | ? | ? |
Erysiphe viburni | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.8 | ? | ? | 14.9 | ? | 12.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria scabiosicola | ? | ? | ? | 9.9 | 12.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Sphaerulina oxyacanthae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.7 | 13.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia caduca | ? | ? | ? | 9.9 | 13.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mycosphaerella fagi | ? | ? | ? | 29.8 | ? | 26.9 | 13.6 | 23.5 | ? | ? | ? | 31.7 | ? | ? | ? | 14.7 | ? | ? | ? | ? |
Neoerysiphe galii | ? | ? | ? | ? | 15.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe ulmariae | ? | ? | ? | ? | 29.6 | 26.6 | 30.6 | 7.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 16.7 | 18.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
Sawadaea bicornis | ? | ? | ? | 30.8 | 24.8 | 23.6 | 15.7 | 10.6 | 16.8 | 13.7 | 15.7 | ? | ? | 19.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Cudoniella clavus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Capnodium citri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podosphaera clandestina | ? | ? | ? | ? | ? | 26.9 | ? | 16.6 | ? | 28.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.7 | ? | ? | ? |
Entomophthora muscae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Coniothyrium ilicis | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | 24.4 | 25.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Stagonospora typhoidearum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ascochyta frangulina | ? | ? | ? | 13.7 | 25.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ascochyta grovei | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.9 | 26.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe heraclei | ? | ? | ? | 20.7 | 2.7 | 11.7 | 5.7 | 15.6 | 8.8 | 15.8 | 12.7 | 18.7 | 5.9 | 6.7 | 17.6 | 14.7 | 27.7 | ? | ? | ? |
Erysiphe cruciferarum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 | ? | ? | ? |
Mucor saturninus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.7 | ? | ? | ? | 27.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Epichloë typhina | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Phyllosticta sambucicola | ? | ? | ? | 29.8 | 19.7 | 26.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia succisae | ? | ? | ? | 9.9 | 29.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Marssonina betulae | ? | ? | ? | 13.8 | 29.6 | 23.6 | 16.7 | 20.7 | 28.6 | 25.7 | 22.6 | ? | 15.9 | 22.7 | 30.7 | ? | ? | ? | ? | ? |
Helvella lacunosa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Tarzetta catinus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
August | ||||||||||||||||||||
Erysiphe trifolii | ? | ? | ? | 28.8 | ? | 25.9 | ? | 20.7 | ? | ? | ? | ? | 16.9 | 20.8 | 21.8 | 8.8 | ? | ? | 1.8 | ? |
Golovinomyces cichoracearum | ? | ? | ? | 8.9 | 19.8 | ? | ? | 23.7 | 8.8 | 17.8 | ? | 11.9 | 10.8 | ? | 30.7 | ? | 11.7 | ? | 3.8 | ? |
Pseudopeziza medicaginis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.8 | ? | ? | ? | ? |
Peziza sepiatra | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria chelidonii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | ? | ? | ? |
Peziza succosa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria mougeotii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe hyperici | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.9 | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
Podosphaera fugax | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
Piggotia coryli | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.5 | 8.8 | ? | ? | ? |
Neoerysiphe galeopsidis | ? | ? | ? | 9.7 | 14.7 | 20.6 | 25.6 | 25.5 | 17.7 | 9.8 | 17.7 | 30.10 | ? | 16.7 | 12.7 | 8.8 | ? | ? | ? | ? |
Golovinomyces sordidus | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.9 | ? | 30.7 | 8.8 | ? | ? | ? | ? |
Cylindrium aeruginosum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria senecionis | ? | ? | ? | 8.9 | 14.7 | 22.7 | ? | ? | 20.7 | 25.7 | ? | ? | 19.8 | ? | 16.8 | 14.8 | 9.8 | ? | ? | ? |
Ascochyta sonchi | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ? | ? | 25.7 | 8.8 | ? | ? | ? | 20.9 | 29.8 | ? | ? | 9.8 | ? | ? | ? |
Ramularia picridis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Drepanopeziza populorum | ? | ? | ? | ? | ? | 26.8 | ? | ? | ? | 10.12 | ? | ? | ? | 16.8 | 18.6 | 10.8 | ? | ? | ? | ? |
Erynia curvispora | ? | ? | ? | 11.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Glyphium elatum | ? | ? | ? | 11.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rhytisma acerinum | ? | ? | ? | 13.8 | 4.8 | 16.7 | 2.8 | 5.7 | 30.6 | 15.8 | 25.6 | 31.7 | ? | ? | 15.8 | 8.8 | 2.9 | 12.8 | ? | ? |
Taphrina tosquinetii | ? | ? | ? | 14.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria artemisiae | ? | ? | ? | 30.8 | 26.7 | 20.7 | 19.9 | 9.8 | 8.8 | 16.8 | ? | 14.8 | 4.8 | ? | 16.8 | ? | 15.8 | ? | ? | ? |
Bulgaria inquinans | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.8 |
Pseudocercospora depazeoides | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.7 | 3.9 | ? | ? | ? | 8.9 | ? | 16.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria quercicola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe polygoni | ? | ? | ? | 26.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
Hypomyces lateritius | ? | ? | ? | 12.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hypomyces spadiceus | ? | ? | ? | 8.9 | ? | ? | ? | 18.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria lysimachiae | ? | ? | ? | ? | ? | 19.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Botrytis cinerea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.9 | ? | ? | 21.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe adunca | ? | ? | ? | 15.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.8 | 22.8 | ? | ? | ? | ? |
Cryptomycina pteridis | ? | ? | ? | 26.8 | 9.8 | 4.8 | 30.7 | 15.7 | 8.9 | 6.11 | ? | 13.10 | 16.9 | 29.9 | 22.8 | ? | ? | ? | ? | ? |
Taphrina pseudoplatani | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.7 | ? | 23.8 | ? | ? | ? | ? |
Pyrenophora dematioidea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.8 | ? | ? | ? |
Peziza arvernensis | 21.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.8 | ? | ? | 25.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Venturia rumicis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.7 | ? | 18.7 | ? | 26.8 | ? | ? | ? | ? |
Phyllosticta sorbi | ? | ? | ? | ? | ? | 28.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Phyllosticta paviae | ? | ? | ? | 29.8 | 22.9 | 28.9 | ? | 18.8 | ? | ? | ? | ? | 15.9 | ? | ? | 29.8 | ? | ? | ? | ? |
Cladosporium lycoperdinum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hymenoscyphus imberbis | ? | ? | ? | 23.9 | ? | ? | ? | ? | ? | 17.11 | 29.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Paxina queletii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Trichoderma delicatulum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe lonicerae | ? | ? | ? | 30.8 | ? | ? | 23.7 | 5.7 | 8.8 | ? | ? | ? | ? | 31.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Taphrina athyrii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia didyma | ? | ? | ? | 30.8 | 25.7 | 31.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
September | ||||||||||||||||||||
Septoria convolvuli | ? | ? | ? | 9.9 | ? | 17.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.9 | 1.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hymenoscyphus fructigenus | ? | ? | ? | ? | ? | 18.9 | ? | ? | ? | 2.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe urticae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.9 | ? | ? | 3.9 | ? | ? | ? | ? |
Sphaerulina westendorpii | ? | ? | ? | 28.8 | ? | 26.9 | ? | 25.7 | ? | 19.8 | ? | 7.6 | 3.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Geoglossum umbratile | 9.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe vanbruntiana | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hypomyces papulasporae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe aquilegiae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.9 | ? | 24.7 | 4.9 | ? | ? | ? | ? |
Diplocarpon rosae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.8 | ? | ? | ? | ? | 17.9 | ? | 4.9 | ? | ? | ? | ? | ? |
Trichoderma pulvinatum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.10 | ? | ? | 23.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? | ? |
Ramularia heraclei | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Taphrina wiesneri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Coleroa robertiani | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia keithii | ? | ? | ? | 7.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Stemphylium sarciniforme | ? | ? | ? | 7.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia agrestis | ? | ? | ? | 8.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria veronicae | ? | ? | ? | 8.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ascochyta chenopodii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Venturia crataegi | ? | ? | ? | 8.9 | ? | ? | ? | 22.8 | ? | ? | 3.9 | 9.10 | ? | ? | 30.7 | ? | 10.9 | ? | ? | ? |
Asteroma impressum | ? | ? | ? | 30.8 | 2.7 | 3.6 | ? | 28.5 | 12.7 | 16.7 | 15.7 | 18.7 | 10.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Stagonospora atriplicis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Erysiphe ornata | ? | ? | ? | 11.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hypoxylon fragiforme | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.10 | 13.10 | 8.10 | 31.10 | 13.8 | 12.11 | 7.8 | ? | ? | 12.9 | ? | ? | ? | ? |
Podosphaera aphanis | ? | ? | ? | 7.9 | ? | ? | ? | 17.6 | 4.9 | ? | ? | ? | 12.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria digitalis | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ramularia myosotidis | ? | ? | ? | 12.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Septoria tanaceti | ? | ? | ? | 28.8 | 11.8 | 17.7 | ? | ? | ? | ? | ? | 3.9 | 13.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Golovinomyces artemisiae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Monostichella salicis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Cercospora comari | ? | ? | ? | 13.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Cladochytrium menyanthis | ? | ? | ? | 13.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Elsinoë veneta | ? | ? | ? | 13.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Passalora depressa | ? | ? | ? | 13.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ascochyta urticae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
