Suborder Cicadomorpha |
Aphrophoridae |
Cercopidae |
Cicadellidae |
Membracidae | |
Suborder Fulgoromorpha |
Cixiidae |
Delphacidae | |||
Suborder Heteroptera |
Acanthosomatidae Anthocoridae Coreidae Corixidae |
Cydnidae Gerridae Hydrometridae Lygaeidae |
Miridae Nabidae Nepidae Notonectidae |
Pentatomidae Reduviidae Rhopalidae Saldidae |
Scutelleridae Tingidae Veliidae |
Suborder Sternorrhyncha |
Adelgidae |
Aphididae |
Coccidae |
Psyllidae |
Triozidae |
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acanthodelphax spinosus | ? | ? | Stachel-Spornzikade | ? | |||
Acanthosoma haemorrhoidale | Hawthorn Shield Bug | Punaise de l'Aubépine | Wipfel-Stachelwanze | Meidoornkielwants | |||
Adarrus [Errastunus] ocellaris | ? | ? | Bunte Graszirpe | ? | |||
Adelges [Chermes, Sacchiphantes] | Spruce Gall Aphid or | Chermès de l'Épicéa | Gelbe Fichtengallenlaus | Sparappelgalluis | |||
abietis | Adelgid | ||||||
Adelges [Chermes, Gilletteella] | Cooley or Blue Spruce | Chermès du Douglas | Douglasienwollaus | Douglaswolluis | |||
cooleyi | Gall or Douglas Fir | ||||||
Woolly Aphid or | |||||||
Adelgid | |||||||
Adelphocoris lineolatus | Lucerne or Alfalfa | Capside de la Luzerne | Gemeine Zierwanze | Luzernesierblindwants | |||
Plant Bug | |||||||
Adelphocoris quadripunctatus | ? | ? | Vierpunktige Zierwanze | Viervlekblindwants | |||
Adelphocoris seticornis | ? | Capside | Gelbsaum-Zierwanze | Geelzoomsierblindwants | |||
des Légumineuses | |||||||
Adelphocoris ticinensis | ? | ? | Moor Zierwanze | Kattenstaartsierblindwants | |||
Aeschyntelus [Rhopalus] maculatus | ? | ? | ? | ? | |||
Alebra wahlbergi | ? | ? | Gemeine Augen-Blattzikade | ? | |||
Amblytylus nasutus | ? | ? | ? | Grasbreedneus | |||
Amphorophora ampullata | Dark-tipped Fern Aphid | ? | ? | ? | |||
Amphorophora gei | Water Avens Aphid | ? | ? | ? | |||
Amphorophora rubi | Large Blackberry Aphid | Gros Puceron | ? | Grote Brameluis | |||
de la Ronce | |||||||
Anaptus [Himacerus, Stalia] major | Grey Damsel Bug | ? | ? | Grijze Sikkelwants | |||
Anoecia major | ? | ? | ? | ? | |||
Anthocoris confusus | ? | ? | ? | ? | |||
Anthocoris limbatus | ? | ? | ? | ? | |||
Anthocoris nemoralis | ? | ? | ? | ? | |||
Anthocoris nemorum | Common Flower Bug | Punaise des Peupliers | Wald-Blumenwanze | Gewone Bloemenwants | |||
Anthocoris pilosus | ? | ? | ? | ? | |||
Anthocoris simulans | ? | ? | ? | ? | |||
Anuraphis farfarae | Pear-Colt's Foot Aphid | ? | ? | Melige Vouwgalluis | |||
Aphis acetosae | ? | Puceron de l'Oseille | ? | ? | |||
Aphis armata | Permanent Foxglove | ? | ? | ? | |||
Aphid | |||||||
Aphis brohmeri | ? | ? | ? | ? | |||
Aphis craccae | Tufted Vetch Aphid | ? | ? | ? | |||
Aphis craccivora | Cowpea Aphid | ? | ? | ? | |||
Aphis cytisorum sarothamni | Broom Aphid | ? | ? | Goudenregenluis | |||
Aphis epilobiaria | Waxy Willowherb Aphid | ? | ? | Wilgenroosjesluis | |||
Aphis epilobii | Willowherb Aphid | ? | ? | ? | |||
Aphis fabae | Black Bean Aphid | Puceron noir de la Fève | Schwarze Bohnenlaus | Zwarte Bonenluis | |||
Aphis farinosa | Small Willow or | ? | Langröhrige Weidenblattlaus | ? | |||
Sallow Aphid | |||||||
Aphis frangulae beccabungae | ? | ? | ? | ? | |||
Aphis frangulae frangulae | Alder Buckthorn Aphid | ? | Faulbaumlaus | Sporkehoutluis | |||
Aphis galiiscabri | ? | ? | ? | ? | |||
Aphis idaei | Small Raspberry Aphid | ? | Kleine Himbeerblattlaus | Kleine Frambozenluis | |||
Aphis jacobaeae | Ragwort Aphid | ? | ? | ? | |||
Aphis rumicis | Dock Aphid | ? | ? | Ridderzuringluis | |||
Aphis salicariae | Dogwood-Rosebay | ? | ? | Kattenstaartluis | |||
Willowherb Aphid | |||||||
Aphis sambuci | Elder Aphid | Puceron de Sureau | Schwarze Holunderblattlaus | Vlierbladluis | |||
Aphis urticata | Dark Green Nettle Aphid | ? | Brennnessel-Blattlaus | Brandnetelluis | |||
Aphrodes bicinctus[a] | Girdled Leafhopper | ? | Triften-Erdzikade | ? | |||
Aphrodes diminuta | ? | ? | Kleine Erdzikade | ? | |||
Aphrodes makarovi [macarovi] | ? | ? | Wiesen-Erdzikade | ? | |||
Aphrophora alni | Alder Froghopper | Aphrophore de l'Aulne | Erlenschaumzikade | ? | |||
or Spittle Bug | |||||||
Aphrophora pectoralis | ? | ? | Bunte Weidenschaumzikade | ? | |||
Apolygus [Lygocoris] limbatus | ? | ? | ? | Rooddijschaduwwants | |||
Apolygus [Lygocoris] lucorum | ? | ? | Leuchtende Kräuterwanze | Groene Schaduwwants | |||
Apolygus [Lygocoris] spinolae | ? | ? | Breite Nesselwanze | Lichtgroene Schaduwwants | |||
Aquarius najas | Water Skater | Grand Gerris | Schwarzrückiger Flußläufer | Beekschaatsenrijder | |||
or River Skater | |||||||
Aquarius paludum | ? | ? | Sumpf Wassermann | Grote Schaatsenrijder | |||
Arboridia parvula | ? | ? | Beilblattzikade | ? | |||
Arctocorisa germari | ? | ? | ? | Zandputduikerwants | |||
Arthaldeus pascuellus | ? | ? | Hellebardenzirpe | ? | |||
Arytaina genistae | Broom Psyllid | ? | ? | ? | |||
Arytainilla spartiophila | ? | ? | ? | ? | |||
Atractotomus magnicornis | ? | ? | ? | Langsprietblindwants of | |||
Sparrensprietwants | |||||||
Atractotomus mali | ? | ? | ? | Appelblindwants | |||
Aulacorthum solani | Foxglove or Glasshouse- | Puceron strié | Gefleckte Kartoffellaus | Boterbloemluis | |||
Potato Aphid | de la Digitale | oder Grünfleckige | |||||
Kartoffelblattlaus | |||||||
Aulacorthum solani cylactis | ? | ? | ? | ? | |||
Bactericera [Trioza] curvatinervis | ? | ? | ? | ? | |||
Bactericera [Trioza] striola | ? | ? | ? | ? | |||
Balclutha punctata | ? | ? | Gemeine Winterzirpe | ? | |||
Balclutha rhenana | ? | ? | Glanzgras Winterzirpe | ? | |||
Blepharidopterus angulatus | Black-kneed Capsid | ? | ? | ? | |||
Brachycarenus tigrinus | ? | ? | Fleckling | Zwartgespikkelde | |||
Glasvleugelwants | |||||||
Brevicoryne brassicae | Mealy Cabbage Aphid | Puceron du Chou | Mehlige Kohlblattlaus | Melige Koolluis | |||
Cacopsylla crataegi | ? | ? | ? | ? | |||
Cacopsylla peregrina | ? | ? | ? | ? | |||
Cacopsylla sorbi | ? | ? | ? | ? | |||
Calaphis [Kallistaphis] flava | ? | ? | ? | ? | |||
Callicorixa praeusta | ? | ? | ? | Vlekpoot | |||
Callipterinella tuberculata | Red-banded Birch Aphid | ? | ? | ? | |||
Calocoris affinis | ? | ? | Grüne Distelwanze | Groene Prachtblindwants | |||
Calocoris alpestris | ? | ? | Almen Schmuckwanze | ? | |||
Calocoris [Closterotomus] | ? | ? | Zweikeulen Weichwanze oder | Bosbesprachtblindwants | |||
biclavatus | Dickhorn Schmuckwanze | ||||||
Calocoris [Closterotomus] | Hop Capsid | ? | Gelbgefleckte Weichwanze | Bruine Prachtblindwants | |||
fulvomaculatus | oder Braune Schmuckwanze | ||||||
Calocoris [Closterotomus] | Potato Bug | ? | Rotgrüne oder Zweipunktige | Aardappelprachtblindwants | |||
norwegicus | Wiesenwanze oder | ||||||
Gemeine Schmuckwanze | |||||||
Calocoris [Grypocoris] sexguttatus | ? | ? | Gelbfleckige Schmuckwanze | Zesvlekprachtblindwants | |||
Capitophorus horni | ? | ? | ? | ? | |||
Capsus ater | ? | ? | Schwarzrote Weichwanze | Zwarte Capsus | |||
oder Gewöhnlicher Rapp | |||||||
Capsus wagneri | ? | ? | Kahlfleckiger Rapp | Struisrietcapsus | |||
Carpocoris fuscispinus | ? | Punaise des Fruits | Nördliche Fruchtwanze | Beemdkroonschildwants | |||
à Pointes sombres | oder Gelber Enak | ||||||
Carpocoris melanocerus | ? | ? | ? | ? | |||
Carpocoris purpureipennis | ? | ? | ? | ? | |||
Cavariella archangelicae | Willow-Angelica Aphid | ? | ? | ? | |||
Cavariella pastinacae [capreae] | Willow-Umbellifer or | ? | ? | ? | |||
Parsnip Aphid | |||||||
Centrotus cornutus | Horned Treehopper | Demi-Diable | Dornzikade | Doorncicade | |||
or Thorn-hopper | ou Cigale épineuse | ||||||
Cercopis vulnerata | Black & Red Froghopper | Cercope sanguin | Gemeine Blutzikade | Bloedcicade | |||
Chartoscirta cocksii | ? | ? | ? | ? | |||
Chermes [Adelges, Sacchiphantes] | Spruce Gall Aphid or | Chermès de l'Épicéa | Gelbe Fichtengallenlaus | Sparappelgalluis | |||
abietis | Adelgid | ||||||
Chermes [Adelges, Gilletteella] | Cooley or Blue Spruce | Chermès du Douglas | Douglasienwollaus | Douglaswolluis | |||
cooleyi | Gall or Douglas Fir | ||||||
Woolly Aphid or | |||||||
Adelgid | |||||||
Cicadella viridis | Green Cicada | Cicadelle verte | Binsenschmuckzikade | Groene Rietcicade | |||
oder Grüne Zwergzikade | |||||||
Cinara piceicola | Green-striped | ? | ? | ? | |||
Spruce Aphid | |||||||
Cinara pilicornis | Spruce Shoot Aphid | ? | ? | Sparretakluis | |||
Cixius distinguendus | ? | ? | Wald Glasflügelzikade | ? | |||
Cixius nervosus | ? | ? | Gemeine Glasflügelzikade | ? | |||
Cixius simplex | ? | ? | Dorn Glasflügelzikade | ? | |||
Closterotomus [Calocoris] | ? | ? | Zweikeulen Weichwanze oder | Bosbesprachtblindwants | |||
biclavatus | Dickhorn Schmuckwanze | ||||||
Closterotomus [Calocoris] | Hop Capsid | ? | Gelbgefleckte Weichwanze | Bruine Prachtblindwants | |||
fulvomaculatus | oder Braune Schmuckwanze | ||||||
Closterotomus [Calocoris] | Potato Bug | ? | Rotgrüne oder Zweipunktige | Aardappelprachtblindwants | |||
norwegicus | Wiesenwanze oder | ||||||
Gemeine Schmuckwanze | |||||||
Colladonus torneellus | ? | ? | ? | ? | |||
Coloradoa achilleae | Small Yarrow Aphid | ? | ? | Kleine Bijvoetluis | |||
Conomelus anceps | ? | ? | Gemeine Binsenspornzikade | ? | |||
Conosanus obsoletus | ? | ? | Binsenzirpe | ? | |||
Coreus marginatus | Dock Shield or | Punaise brune | Saumwanze, Lederwanze | Zuringwant | |||
Brown Squash Bug | ou Corée marginée | oder Große Randwanze | |||||
Craspedolepta subpunctata | ? | ? | ? | ? | |||
Criocoris crassicornis | ? | ? | ? | Gewone Walstroramshoorn | |||
Cymatia bonsdorffii | ? | ? | ? | Veenzwemmertje | |||
Dactynotus [Uroleucon] jaceae | Large Knapweed Aphid | ? | Große Distelblattlaus | Brandnetelbladluis | |||
Delphacodes venosus | ? | ? | Plumpspornzikade | ? | |||
Deraeocoris flavilinea | ? | ? | ? | Esdoornhalsbandwants | |||
Deraeocoris lutescens | ? | ? | Glänzende Weichwanze | Loofboomhalsbandwants | |||
oder Glatter Nimrod | |||||||
Deraeocoris ruber | Red Bug | Miride rouge | Rote Weichwanze | Rode Halsbandwants | |||
Dichrooscytus intermedius | ? | ? | ? | Sparrenroodwants | |||
Dichrooscytus rufipennis | ? | ? | ? | Dennenroodwants | |||
Dicranotropis divergens | ? | ? | Rotschwingel-Spomzikade | ? | |||
Dicranotropis hamata | ? | ? | Quecken-Spomzikade | ? | |||
Dictyla [Monanthia] convergens | ? | ? | ? | Moerasvergeet-mij- | |||
nietjenetwants | |||||||
Dictyla [Monanthia] humuli | ? | ? | ? | Smeerwortelnetwants | |||
Dicyphus errans | ? | ? | ? | ? | |||
Dicyphus stachydis | ? | ? | Ziest Schmalhans | ? | |||
Ditropis pteridis | ? | ? | Farnspornzikade | ? | |||
Dolichonabis [Nabis] limbatus | Marsh Damsel Bug | ? | Sumpfsichelwanze | Moerassikkelwants | |||
Dolycoris baccarum | Hairy Shield or Sloe Bug | Punaise des Baies | Beerenwanze | Bessenwants | |||
Drymus brunneus | ? | ? | Ovale Waldwanze | Bruine Moswants | |||
Drymus latus | ? | ? | ? | Brede Moswants | |||
Drymus pilicornis | ? | Drymus à Poils longs | ? | Haarsprietmoswants | |||
Drymus ryeii | ? | ? | Schwarze Bodenwanze | Ryes Moswants | |||
Drymus sylvaticus | ? | ? | Wald-Bodenwanze | Heidemoswants | |||
Dysaphis crataegi | Hawthorn-Carrot Aphid | ? | ? | Meidoornpeenluis | |||
Dysaphis ranunculi | Hawthorn-Buttercup | ? | ? | Meidoorn-Boterbloemluis | |||
Mealy Gall Aphid | |||||||
Dysaphis sorbi | Rowan Aphid | ? | ? | Roze Lijsterbesluis | |||
Edwardsiana [Typhlocyba] bergmanni | ? | ? | Birken-Laubzikade | ? | |||
Edwardsiana [Typhlocyba] crataegi | Hawthorn Leafhopper | ? | Apfel-Laubzikade | Appelbladcicade | |||
Edwardsiana frustrator | ? | ? | Scheren-Laubzikade | ? | |||
Edwardsiana lamellaris | ? | ? | Lamellen-Laubzikade | ? | |||
Edwardsiana [Typhlocyba] rosae | Rose Leafhopper | ? | Gemeine Rosen-Laubzikade | Rozecicade | |||
Edwardsiana [Typhlocyba] sociabilis | ? | ? | Schwedische-Laubzikade | ? | |||
Elasmostethus interstinctus | Birch Shieldbug | Punaise du Bouleau | Bunte Blattwanze | Berkenkielwants | |||
Empoasca decipiens | Green Leafhopper | ? | Gemüseblattzikade | ? | |||
Empoasca vitis | Grape Leafhopper | ? | Rebenblattzikade | Fuchsiacicade of | |||
Groene Druivencicade | |||||||
Enoplops scapha | Boat Bug | ? | Bootling | Valse Zuringrandwants | |||
Eriosoma lanigerum | Woolly Apple Aphid | ? | Blutlaus | Appelbloedluis | |||
Errastunus [Adarrus] ocellaris | ? | ? | Bunte Graszirpe | ? | |||
Euceraphis betulae | Silver Birch Aphid | ? | ? | ? | |||
Euceraphis punctipennis | Downy Birch Aphid | Puceron du Bouleau | Gemeine Birkenzierlaus | ? | |||
Eupteryx atropunctata | ? | Cigale à Tache noire | Bunte Kartoffel-Blattzikade | Chrysantecicade | |||
Eupteryx aurata | Potato Leafhopper | ? | Gold-Fleckzikade oder | ? | |||
Gold-Blattzikade | |||||||
Eupteryx cyclops | ? | ? | Bach-Nessel-Blattzikade | ? | |||
Eupteryx origani | ? | ? | Majoran-Blattzikade | ? | |||
Eupteryx signatipennis | ? | ? | Mädesüss-Blattzikade | ? | |||
Eupteryx urticae | ? | ? | Wald-Nessel-Blattzikade | ? | |||
Eupteryx vittata | ? | ? | Hahnenfuß-Blattzikade | ? | |||
Eurydema dominulus[a] | Scarlet Shield Bug | Punaise ornée du Chou | Rotschwarze oder Zierliche | Scharlaken Schildwants | |||
Gemüsewanze | |||||||
Eurydema oleracea | Crucifer or Brassica | Punaise du Chou | Schwarzrückige Kohlwanze | Koolwants | |||
Shield or Cabbage Bug | oder Gemüsewanze | ||||||
Eurygaster austriaca | ? | ? | ? | Grote Pantserwants | |||
Eurygaster maura | European Tortoise Bug | Punaise des Céréales | Gemeine Getreidewanze | Schaarse Pantserwants | |||
Eurygaster testudinaria | Tortoise Shield Bug | Punaise tortue | Schildkrötenwanze | Bruine Wants | |||
Euscelidius schenckii | ? | ? | Große Brachzirpe | ? | |||
Euscelis lineolatus | ? | ? | Westliche Kleezirpe | ? | |||
Evacanthus acuminatus | ? | ? | Hainschmuckzikade | ? | |||
Evacanthus interruptus | ? | ? | Wiesenschmuckzikade | ? | |||
Fagocyba [Typhlocyba] cruenta | Beech Leafhopper | ? | Buchenblattzikade | ? | |||
Florodelphax leptosoma | ? | ? | Florspornzikade | ? | |||
Gargara genistae | ? | Petit Diable | Ginsterzikade | Bochelcicade | |||
Gastrodes abietum | Spruce Cone Bug | ? | Glatte Zapfenwanze | Sparrenkegelwants | |||
Gastrodes grossipes | Pine Cone Bug | ? | Kiefernzapfenwanze oder | Dennenkegelwants | |||
Porige Zapfenwanze | |||||||
Gerris argentatus | ? | Gerris argenté | ? | Zilveren Schaatsenrijder | |||
Gerris gibbifer | ? | ? | Schwarzer Wasserläufer | Bosschaatsenrijder | |||
Gerris lacustris | Common Pond Skater | Gerris lacustre | Gemeine Wasserläufer | Poelschaatsenrijder | |||
Gerris lateralis | ? | ? | ? | Rossige Schaatsenrijder | |||
Gerris odontogaster | Toothed Pond Skater | ? | ? | Buiktandje | |||
Gerris thoracicus | ? | ? | ? | Bruine Schaatsenrijder | |||
Gilletteella [Adelges, Chermes] | Cooley or Blue Spruce | Chermès du Douglas | Douglasienwollaus | Douglaswolluis | |||
cooleyi | Gall or Douglas Fir | ||||||
Woolly Aphid or | |||||||
Adelgid | |||||||
Globiceps flavomaculatus | ? | ? | ? | Viervlekbolkopwants | |||
Globiceps fulvicollis [cruciatus] | ? | ? | ? | Valse Viervlekbolkopwants | |||
Glyphina betulae | Green Birch Thelaxid | ? | ? | ? | |||
Graphosoma lineatum [italicum] | Stink Bug | Pentatome rayé | Streifenwanze | Roodzwarte Streepwants | |||
Grypocoris [Calocoris] sexguttatus | ? | ? | Gelbfleckige Schmuckwanze | Zesvlekprachtblindwants | |||
Harpocera thoracica | Oak Catkin Mirid Bug | ? | Eichenwanze | Voorjaarseikenblindwants | |||
Hesperocorixa castanea | ? | ? | ? | Venmoerwants | |||
Hesperocorixa moesta | ? | ? | ? | Zeldzame Moerwants | |||
Hesperocorixa sahlbergi | ? | ? | ? | Vlekmoerwants | |||
Heterocordylus tibialis | ? | ? | ? | Bruinscheenbremblindwants | |||
Heterotoma planicornis | ? | ? | Breitfühler Weichwanze | Slanke Diksprietblindwants | |||
oder Dickfühlerweichwanze | |||||||
Himacerus apterus | Tree Damsel Bug | ? | Langhorn Buschräuber | Boomsikkelwants | |||
oder Baumsichelwanze | |||||||
Himacerus [Anaptus, Stalia] major | Grey Damsel Bug | ? | ? | Grijze Sikkelwants | |||
Himacerus [Nabis] mirmicoides | Ant Damsel Bug | Punaise fourmi | Ameisensichelwanze oder | Miersikkelwants | |||
Kurzhorn Buschräuber | |||||||
Holcostethus [Peribalus] strictus | Vernal Shieldbug | Péribalus étroit | Frühlings-Baumwanze | Zuidelijke Schildwants | |||
Horistus orientalis | ? | ? | Gesäumter Orn | ? | |||
Hyalopteroides humilis | Cocksfoot Aphid | ? | ? | ? | |||
Hydrometra gracilenta | ? | ? | Zierlicher Teichläufer | Kleine Vijverloper | |||
Hydrometra stagnorum | Water Measurer | Hydremètre | Gemeiner Teichläufer | Gewone Vijverloper | |||
Hyperomyzus rhinanthi | Currant-Yellow | ? | ? | ? | |||
Rattle Aphid | |||||||
Iassus lanio | ? | ? | Eichen-Lederzikade | ? | |||
Idiocerus herrichii | ? | ? | Bärtige Winkerzikade | ? | |||
Idiocerus lituratus | ? | ? | Grauweiden-Winkerzikade | ? | |||
Ischnodemus sabuleti | European Chinch Bug | ? | Dünen Rheitwanze, | Slanklijfsapwants | |||
Schmalwanze oder | |||||||
Heller Schmalkopf | |||||||
Jassargus allobrogicus | ? | ? | Schmielen-Spitzkopfzirpe | ? | |||
Jassargus sursumflexus | ? | ? | Ried-Spitzkopfzirpe | ? | |||
Jassidaeus lugubris | ? | ? | Zwerg-Spornzikade | ? | |||
Javesella discolor | ? | ? | Flossen Spornzikade | ? | |||
Javesella dubia | ? | ? | Forken-Spornzikade | ? | |||
Javesella obscurella | ? | ? | Schlamm-Spornzikade | ? | |||
Javesella pellucida | ? | ? | Wiesen-Spornzikade | ? | |||
Kallistaphis [Calaphis] flava | ? | ? | ? | ? | |||
Kleidocerys resedae | Birch Catkin Bug | Punaise des Chatons | Birkenkätzchenwanze | Berkensmalsnuit | |||
du Bouleau | |||||||
Kybos smaragdulus | ? | ? | Smaragd-Blattzikade | ? | |||
Kybos strigilifer | ? | ? | Grauweiden-Blattzikade | ? | |||
Lachnus roboris | Variegated Oak Aphid | ? | ? | Eikenbladluis | |||
Laodelphax striatellus[a] | Small Brown | Petit Fulgoridé brun | Wanderspornzikade | ? | |||
Planthopper | |||||||
Ledra aurita | Eared Leafhopper | Grand Diable | Ohrzikade | Oorcicade | |||
Leptopterna dolabrata | Meadow Plant Bug | Punaise des Prés | Langhaarige Dolchwanze | ? | |||
oder Graswanze | |||||||
Limotettix striola | ? | ? | Sumpfriedzirpe | ? | |||
Linnavuoriana sexmaculata | ? | ? | Weiden-Flecken-Blattzikade | ? | |||
Liocoris tripustulatus | Common Nettle Capsid | ? | Gepunktete Nesselwanze | Brandnetelwants | |||
Liorhyssus hyalinus | ? | ? | ? | ? | |||
Lyctocoris campestris | ? | ? | ? | ? | |||
Lygocoris [Neolygus] contaminatus | ? | ? | ? | Berkenschaduwwants | |||
Lygocoris [Apolygus] limbatus | ? | ? | ? | Rooddijschaduwwants | |||
Lygocoris [Apolygus] lucorum | ? | ? | Leuchtende Kräuterwanze | Groene Schaduwwants | |||
Lygocoris [Lygus] pabulinus | Common Green Capsid | Punaise verte | Grüne Futterwanze | Groene Appelwants | |||
des Pousses | |||||||
Lygocoris [Plesiocoris] rugicollis | Apple Capsid | ? | ? | ? | |||
Lygocoris [Apolygus] spinolae | ? | ? | Breite Nesselwanze | Lichtgroene Schaduwwants | |||
Lygocoris [Neolygus] viridis | ? | ? | ? | Lindeschaduwwants | |||
Lygus gemellatus | ? | ? | Beifuß Wiesenwanze | Alsemschaduwwants | |||
Lygus maritimus | ? | ? | ? | Kustschaduwwants | |||
Lygus [Lygocoris] pabulinus | Common Green Capsid | Punaise verte | Grüne Futterwanze | ? | |||
des Pousses | |||||||
Lygus pratensis | Common Meadow Bug | ? | Gemeine Wiesenwanze | Weidewants | |||
Lygus rugulipennis | Tarnished Plant Bug | ? | Behaarte oder Runzelflügel | Behaarde Wants | |||
Wiesenwanze | |||||||
Lygus wagneri | ? | ? | Wagners Wiesenwanze | Wagners Schaduwwants | |||
Macrodema microptera | ? | ? | ? | Zwartpootheidebodemwants | |||
Macropsis graminea | ? | ? | Schwarzpappel-Maskenzikade | Zwarte Populieren | |||
Maskercicade | |||||||
Macropsis infuscata | ? | ? | Salweiden-Maskenzikade | Boswilgmaskercicade | |||
Macropsis prasina | ? | ? | Grüne Maskenzikade | Groene maskercicade | |||
Macropsis scotti | ? | ? | Brombeer-Maskenzikade | Bramenmaskercicade | |||
Macrosiphoniella artemisiae | Mugwort Aphid | ? | ? | ? | |||
Macrosiphoniella millefolii | Yarrow Aphid | ? | ? | Duizendbladgalluis | |||
Macrosiphoniella persequens | Pale Green Tansy Aphid | ? | ? | ? | |||
Macrosiphoniella tanacetaria | Tansy Aphid | ? | ? | Boerenwormkruidluis | |||
Macrosiphum euphorbiae | Potato Aphid | Puceron | Grünstreifige Kartoffellaus | Aardappeltopluis | |||
de la Pomme de Terre | |||||||
Macrosiphum funestum | Blackberry Aphid | ? | ? | ? | |||
Macrosiphum gei | Herb Bennet Aphid | ? | ? | ? | |||
Macrosiphum rosae | Rose Aphid | Puceron des Pousses | Große Rosenblattlaus | Gewone Rozenluis | |||
de Rosier | |||||||
Macrosteles laevis | ? | ? | Acker-Wanderzirpe | ? | |||
Macrosteles lividus | ? | ? | Teich-Wanderzirpe | ? | |||
Macrosteles maculosus | ? | ? | Knöterich-Wanderzirpe | ? | |||
Macrosteles sexnotatus | ? | ? | Wiesen-Wanderzirpe | ? | |||
Macrosteles viridigriseus | ? | ? | Gabel-Wanderzirpe | ? | |||
Macrotylus solitarius | ? | ? | ? | Bosandoorndikneus | |||
Malacocoris chlorizans | Delicate Apple Capsid | ? | ? | Groenstippelblindwants | |||
Mecomma ambulans | ? | ? | ? | Zwartkopbosrandwants | |||
Megacoelum infusum | ? | ? | ? | ? | |||
Megaloceroea recticornis | ? | ? | Langhorn | Langsprietgraswants | |||
Megalocoleus molliculus | ? | ? | ? | Duizendbladblindwants | |||
Megalocoleus tanaceti [pilosus] | ? | ? | ? | Boerenwormkruidblindwants | |||
Megoura viciae | Vetch Aphid | ? | ? | Grote Wikkeluis | |||
Metopeurum fuscoviride | Pink Tansy Aphid | ? | ? | ? | |||
Metopolophium dirhodum | Rose-Grain Aphid | ? | ? | ? | |||
Metopolophium fasciatum | ? | ? | ? | ? | |||
Miris striatus | Large Striped Plant Bug | ? | Gestreifte Weichwanze | Geribde Prachtblindwants | |||
or Fine Streaked | oder Prachtwanze | ||||||
Bugkin | |||||||
Monanthia [Dictyla] convergens | ? | ? | ? | Moerasvergeet-mij- | |||
nietjenetwants | |||||||
Monanthia [Dictyla] humuli | ? | ? | ? | Smeerwortelnetwants | |||
Muellerianella extrusa | ? | ? | Pfeifengras-Spornzikade | ? | |||
Myzus cerasi | Black Cherry Aphid | Puceron noir | Schwarze | Zwarte Kersenluis | |||
du Cerisier | Sauerkirschenblattlaus | ||||||
Nabis ericetorum | Heath Damsel Bug | ? | Heide-Sichelwanze | Heidesikkelwants | |||
Nabis ferus | Field Damsel Bug | ? | Wilde Sichelwanze | Veldsikkelwants | |||
Nabis flavomarginatus | Broad Damsel Bug | ? | Gelbrandsichelwanze | Brede Sikkelwants | |||
Nabis [Dolichonabis] limbatus | Marsh Damsel Bug | ? | Sumpfsichelwanze | Moerassikkelwants | |||
Nabis [Himacerus] mirmicoides | Ant Damsel Bug | Punaise fourmi | Ameisensichelwanze | Miersikkelwants | |||
Nabis rugosus | Common Damsel Bug | Nabis rugueux | Rotbraune Sichelwanze | Roodbruine Sikkelwants | |||
Neolygus [Lygocoris] contaminatus | ? | ? | ? | Berkenschaduwwants | |||
Neolygus [Lygocoris] viridis | ? | ? | ? | ? | |||
Neophilaenus campestris | ? | ? | Feld-Schaumzikade | ? | |||
Neophilaenus exclamationis | ? | ? | Wald-Schaumzikade | ? | |||
Neophilaenus lineatus | Lined Spittlebug | ? | Gras-Schaumzikade | ? | |||
Neophilaenus minor | ? | ? | Zwerg-Schaumzikade | ? | |||
Nepa cinerea | Water Scorpion | Scorpion d'Eau | Wasserskorpion | Waterschorpioen | |||
Notonecta glauca | Common Backswimmer | Notonecte glauque | Gemeiner Rückenschwimmer | Gewoon Bootsmannetje | |||
Notonecta maculata | ? | Notonecte maculée | Gefleckter Rückenschwimmer | Gevlekt Bootsmannetje | |||
Notonecta obliqua | ? | ? | Gestreifte Rückenschwimmer | Zwarte Bootsmannetje | |||
Notonecta reuteri | ? | ? | ? | Noordelijk Bootsmannetje | |||
Notonecta viridis | ? | ? | ? | Tenger Bootsmannetje | |||
Notostira elongata | ? | ? | Grasweichwanze oder Plink | Bruine Graswants | |||
Oncopsis flavicollis | ? | ? | Gemeine Birkenmaskenzikade | Gewone Berkenmaskercicade | |||
Oncotylus punctipes | ? | ? | Helle Krummnase | Boerenwormkruidkromneus | |||
Orthocephalus coriaceus | ? | ? | ? | Zwartscheenspringwants | |||
Orthonotus rufifrons | ? | ? | ? | Zwarte Netelblindwants | |||
Orthops basalis | ? | ? | Gemeine Doldenwanze | Variabele | |||
Dwergschaduwwants | |||||||
Orthops campestris | ? | ? | Feld-Doldenwanze | Groene Dwergschaduwwants | |||
of Peenzaadwants | |||||||
