Suborder Anisoptera | Aeshnidae | Cordulegastridae | Corduliidae | Gomphidae | Libellulidae |
Suborder Zigoptera | Calopterygidae | Coenagrionidae | Lestidae |
Scientific, [English], [Français], [Deutsch], [Nederlands]
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
---|---|---|---|---|
Aeshna cyanea | Southern Hawker | Aeschne bleue | Blaugrüne Mosaikjungfer | Blauwe Glazenmaker |
Aeshna grandis | Brown Hawker | Aeschne grande | Braune Mosaikjungfer | Bruine Glazenmaker |
Anax imperator | Emperor Dragonfly | Anax empereur | Grosse Königslibelle | Grote Keizerlibel |
Calopteryx splendens | Banded Demoiselle | Caloptéryx éclatant | Gebänderte Prachtlibelle | Weidebeekjuffer |
Calopteryx virgo | Beautiful Demoiselle | Caloptéryx vièrge | Blauflügel-Prachtlibelle | Bosbeekjuffer |
Coenagrion puella | Azure Damselfly | Agrion jouvencelle | Hufeisen-Azurjungfer | Azuurwaterjuffer |
Cordulegaster boltonii | Golden-ringed Dragonfly | Cordulégastre annelé | Zweigestreifte Quelljungfer | Gewone bronlibel |
Cordulia aenea | Downy Emerald | Cordulie bronzée | Falkenlibelle | Smaragdlibel |
Enallagma cyathigerum | Common Blue Damselfly | Agrion porte-coupe | Gemeine Becherjungfer | Watersnuffel |
Gomphus pulchellus | Western Clubtail | Gomphe joli, gentil | Westliche Keiljungfer | Plasrombout |
Ischnura elegans | Blue-tailed Damselfly | Agrion élégant | Grosse Pechlibelle | Lantaarntje |
Lestes sponsa | Emerald Damselfly | Leste fiancé | Gemeine Binsenjungfer | Gewone Pantserjuffer |
Lestes viridis | Willow or Green Emerald | Leste vert | Gemeine Weidenjungfer | Houtpantserjuffer |
Damselfly | ||||
Leucorrhinia dubia | White-faced Dragonfly | Leucorrhine douteuse | Kleine Moosjungfer | Venwitsnuitlibel |
Libellula depressa | Broad-bodied Chaser | Libellule déprimée | Plattbauch | Platbuik |
Libellula quadrimaculata | Four-spotted Chaser | Libellule à Quatre Taches | Vierfleck | Viervlek |
Orthetrum cancellatum | Black-tailed Skimmer | Orthétrum réticulé | Grosser Blaupfeil | Gewone Oeverlibel |
Pyrrhosoma nymphula | Large Red Damselfly | Petite Nymphe au Corps de Feu | Frühe Adonislibelle | Vuurjuffer |
Somatochlora metallica | Brilliant Emerald | Cordulie métallique | Glänzende Smaragdlibelle | Metaalglanslibel |
Sympetrum danae | Black Darter | Sympétrum noir | Schwarze Heidelibelle | Zwarte Heidelibel |
Sympetrum flaveolum | Yellow-winged Darter | Sympétrum jaune d'or | Gefleckte Heidelibelle | Geelvlekheidelibel |
Sympetrum fonscolombii | Red-veined Darter | Sympétrum à Nervures rouges | Frühe Heidelibelle | Zwervende Heidelibel |
Sympetrum sanguineum | Ruddy Darter | Sympétrum sanguin | Blutrote Heidelibelle | Bloedrode Heidelibel |
Sympetrum striolatum | Common Darter | Sympétrum strié | Grosse Heidelibelle | Bruinrode Heidelibel |
Sympetrum vulgatum | Vagrant Darter | Sympétrum commun | Gemeine Heidelibelle | Steenrode Heidelibel |
Scientific, [English], [Français], [Deutsch], [Nederlands]
Bibliography: Identification, Ecology
Pictures © 2003, 2004, 2005, 2006 J.K. Lindsey
Back to Ecology of Commanster