Hesperiidae |
Lycaenidae |
Nymphalidae |
Papilionidae |
Pieridae |
Scientific, [English], [Français], [Deutsch], [Nederlands]
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
---|---|---|---|---|
Aglais [Inachis] io | Peacock Butterfly | Paon du Jour | Tagpfauenauge | Dagpauwoog |
Aglais urticae | Small Tortoiseshell | Petite Tortue | Kleiner Fuchs | Kleine Vos |
Anthocharis cardamines | Orange Tip | Aurore | Aurorafalter | Oranjetipje |
Apatura ilia | Lesser Purple Emperor | Petit Mars changeant | Kleiner Schillerfalter | Kleine Weerschijnvlinder |
Apatura iris | Purple Emperor | Grand Mars changeant | Großer Schillerfalter | Grote Weerschijnvlinder |
Aphantopus hyperantus | Ringlet | Tristan | Brauner Waldvogel oder | Koevinkje |
Schornsteinfeger | ||||
Aporia crataegi | Black-veined White | Gazé | Baumweißling | Groot Geaderd Witje |
Araschnia levana | Map Butterfly | Carte géographique | Landkärtchen | Landkaartje |
Argynnis [Issoria] lathonia | Queen of Spain Fritillary | Petit Nacré | Kleiner Perlmutterfalter | Kleine Parelmoervlinder |
Argynnis paphia | Silver-washed Fritillary | Tabac d'Espagne | Kaisermantel | Keizersmantel |
Artogeia [Pieris] brassicae | Large White | Piéride du Chou | Großer Kohlweißling | Groot Koolwitje |
Artogeia [Pieris] napi | Green-veined White | Piéride du Navet | Rapsweißling | Klein Geaderd Witje |
Artogeia [Pieris] rapae | Small White | Piéride de la Rave | Kleiner Kohlweißling | Klein Koolwitje |
Boloria aquilonaris | Cranberry Fritillary | Nacré | Hochmoor-Perlmutterfalter | Veenbesparelmoervlinder |
de la Canneberge | ||||
Boloria [Proclossiana] eunomia | Bog Fritillary | Nacré de la Bistorte | Randring-Perlmutterfalter | Ringoogparelmoervlinder |
Boloria [Clossiana] selene | Small Pearl-bordered Fritillary | Petit Collier argenté | Braunfleckiger Perlmutterfalter | Zilveren Maan |
Brenthis daphne | Marbled Fritillary | Nacré de la Ronce | Braamparelmoervlinder | Brombeer-Perlmuttfalter |
Callophrys rubi | Green Hairstreak | Argus vert | Brombeerzipfelfalter | Groentje |
Carterocephalus palaemon | Chequered Skipper | Hespérie échiquier | Gelbwürfeliger Dickkopffalter | Bont Dikkopje |
Celastrina argiolus | Holly Blue | Azuré des Nerpruns | Faulbaumbläuling | Boomblauwtje |
Clossiana [Boloria] selene | Small Pearl-bordered Fritillary | Petit Collier argenté | Braunfleckiger Perlmutterfalter | Zilveren Maan |
Coenonympha arcania | Pearly Heath | Céphale | Perlgrasfalter | Tweekleurig Hooibeestje |
Coenonympha pamphilus | Small Heath | Fadet commun | Kleiner Heufalter | Hooibeestje |
Colias croceus[a] | Clouded Yellow | Souci | Postillon, Wandergelbling | Oranje Luzernevlinder |
Cyaniris [Polyommatus] semiargus | Mazarine Blue | Azuré des Anthyllides | Violetter Waldbläuling | Klaverblauwtje |
Cynthia [Vanessa] atalanta | Red Admiral | Vulcain | Admiral | Atalanta |
Cynthia [Vanessa] cardui | Painted Lady | Belle-dame | Distelfalter | Distelvlinder |
Favonius [Neozephyrus, Quercusia] | Purple Hairstreak | Thécla du Chêne | Blauer Eichenzipfelfalter | Eikenpage |
quercus | ||||
Gonepteryx rhamni | Brimstone | Citron | Zitronenfalter | Citroenvlinder |
Inachis [Aglais] io | Peacock Butterfly | Paon du Jour | Tagpfauenauge | Dagpauwoog |
Issoria [Argynnis] lathonia | Queen of Spain Fritillary | Petit Nacré | Kleiner Perlmutterfalter | Kleine Parelmoervlinder |
Lasiommata megera | Wall Brown | Mégère | Mauerfuchs | Argusvlinder |
Leptidea sinapis | Wood White | Piéride de la Moutarde | Tintenfleck-Weißling | Boswitje |
Lycaena helle | Violet Copper | Cuivré de la Bistorte | Blauschillernder Feuerfalter | Blauwe Vuurvlinder |
Lycaena hippothoe | Purple-edged Copper | Cuivré écarlate | Kleiner Ampferfeuerfalter | Rode Vuurvlinder |
Lycaena phlaeas | Small Copper | Cuivré commun | Kleiner Feuerfalter | Kleine Vuurvlinder |
Lycaena tityrus | Sooty Copper | Argus myope | Brauner Feuerfalter | Bruine Vuurvlinder |
ou Cuivré fuligineux | ||||
Maniola jurtina | Meadow Brown | Myrtil | Großes Ochsenauge | Bruin Zandoogje |
Melanargia galathea | Marbled White | Demi-deuil | Schachtbrett | Dambordje |
Melitaea [Mellicta] athalia | Heath Fritillary | Mélitée du Mélampyre | Wachtelweizen-Scheckenfalter | Bosparelmoervlinder |
Melitaea cinxia | Glanville Fritillary | Mélitée du Plantain | Gemeiner Scheckenfalter | Veldparelmoervlinder |
Melitaea diamina | False Heath Fritillary | Damier noir | Baldrian Scheckenfalter | Woudparelmoervlinder |
Neozephyrus [Favonius, Quercusia] | Purple Hairstreak | Thécla du Chêne | Blauer Eichenzipfelfalter | Eikenpage |
quercus | ||||
Nymphalis polychloros | Large Tortoiseshell | Grande Tortue | Großer Fuchs | Grote Vos |
Ochlodes sylvanus [venatus] | Large Skipper | Sylvaine | Rostroter Dickkopffalter | Groot Dikkopje |
Papilio machaon | Swallowtail | Machaon | Schwalbenschwanz | Koninginnepage |
Pararge aegeria | Speckled Wood | Tircis | Waldbrettspiel | Bont Zandoogje |
Pieris [Artogeia] brassicae | Large White | Piéride du Chou | Großer Kohlweißling | Groot Koolwitje |
Pieris mannii | ? | Piéride de l'Ibéride | Karstweißling | Scheefbloemwitje |
Pieris [Artogeia] napi | Green-veined White | Piéride du Navet | Rapsweißling | Klein Geaderd Witje |
Pieris [Artogeia] rapae | Small White | Piéride de la Rave | Kleiner Kohlweißling | Klein Koolwitje |
Polygonia c-album | Comma | Robert-le-Diable | C-Falter | Gehakkelde Aurelia |
Polyommatus icarus | Common Blue | Argus bleu | Hauhechelbläuling | Icarusblauwtje |
Polyommatus [Cyaniris] semiargus | Mazarine Blue | Azuré des Anthyllides | Violetter Waldbläuling | Klaverblauwtje |
Proclossiana [Boloria] eunomia | Bog Fritillary | Nacré de la Bistorte | Randring-Perlmutterfalter | Ringoogparelmoervlinder |
Pyrgus malvae | Grizzled Skipper | Hespérie de la Mauve | Malven-Würfelfleck | Aardbeivlinder |
Quercusia [Favonius, Neozephyrus] | Purple Hairstreak | Thécla du Chêne | Blauer Eichenzipfelfalter | Eikenpage |
quercus | ||||
Thymelicus lineola[us] | Essex Skipper | Hespérie du Dactyle | Schwarzkolbiger | Zwartsprietdikkopje |
Braundickkopffalter | ||||
Thymelicus sylvestris | Small Skipper | Bande noire | Braunkolbiger | Geelsprietdikkopje |
Braundickkopffalter | ||||
Vanessa [Cynthia] atalanta | Red Admiral | Vulcain | Admiral | Atalanta |
Vanessa [Cynthia] cardui | Painted Lady | Belle-dame | Distelfalter | Distelvlinder |
Scientific, [English], [Français], [Deutsch], [Nederlands]
Bibliography: Identification, Ecology
Back to Ecology of Commanster