Male |
Female |
![]() |
Pupa |
Larvae |
![]() |
Forewing Length: 28-33mm;
Wingspan: 50-65mm;
Proboscis Length: 15-16mm
| Egg | Larva | Pupa | Adult |
| April - September (4-10 Days) | April - November (Earliest: 2.7) | (Winter) (Earliest: 5.9) | April - October (Earliest: 9.4) (2-4 Generations) Migratory |
| Protective Chemicals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Glucosinolates | Allylglucosinolate, Allylisothiocyanate, Allylthiocyanate | ||||
| Attractant Chemicals | |||||
| Glucosinolates | Glucobrassicin, Glucocapparin, Glucosinalbin,
Glucotropaeolin, Methylglucosinolate, Sinalbin, Sinigrin | ||||
| Deterrent Chemicals | |||||
| Cardiac Glycosides | Strophanthidin | ||||
| Ecdysteroids | Ecdysone, Hydroxyecdysone | ||||
Catalogue of the Lepidoptera of Belgium:
Pieris brassicae
UK Butterflies
Large White
Nature Spot:
Large White - Pieris brassicae
Lepidoptera and Their Ecology:
Pieris brassicae
Lepiforum:
Pieris brassicae
Pictures © 2003, 2004, 2006, 2018 J.K. Lindsey
Back to Ecology of Commanster