| Day | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Phalacrocorax carbo | ||||||||||||||||
| Ardea cinerea | ||||||||||||||||
| Casmerodius alba | ||||||||||||||||
| Ciconia ciconia | ||||||||||||||||
| Ciconia nigra | ||||||||||||||||
| Branta canadensis | ||||||||||||||||
| Anser anser | ||||||||||||||||
| Alopochen aegyptiacus | ||||||||||||||||
| Anas platyrhynchos | ||||||||||||||||
| Pandion haliaetus | ||||||||||||||||
| Milvus migrans | ||||||||||||||||
| Milvus milvus | A | A | A | |||||||||||||
| Pernis apivorus | ||||||||||||||||
| Circus cyaneus | ||||||||||||||||
| Buteo buteo | A | A | T | A | A | |||||||||||
| Accipiter gentilis | ||||||||||||||||
| Accipiter nisus | ||||||||||||||||
| Falco columbarius | ||||||||||||||||
| Falco peregrinus | ||||||||||||||||
| Falco subbuteo | ||||||||||||||||
| Falco tinnunculus | A | |||||||||||||||
| Bonasa bonasia | ||||||||||||||||
| Grus grus | ||||||||||||||||
| Haematopus ostralegus | ||||||||||||||||
| Vanellus vanellus | ||||||||||||||||
| Numenius arquata | ||||||||||||||||
| Tringa ochropus | ||||||||||||||||
| Scolopax rusticola | ||||||||||||||||
| Gallinago gallinago | ||||||||||||||||
| Columba oenas | W | W | ||||||||||||||
| Columba palumbus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Streptopelia decaocto | ||||||||||||||||
| Streptopelia turtur | W | W | ||||||||||||||
| Cuculus canorus | ||||||||||||||||
| Strix aluco | ||||||||||||||||
| Aegolius funereus | ||||||||||||||||
| Athene noctua | ||||||||||||||||
| Asio otus | ||||||||||||||||
| Tyto alba | ||||||||||||||||
| Apus apus | A | |||||||||||||||
| Dryocopus martius | W | |||||||||||||||
| Picus canus | ||||||||||||||||
| Picus viridis | ||||||||||||||||
| Dendrocopos major | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Dendrocopos medius | ||||||||||||||||
| Alauda arvensis | ||||||||||||||||
| Lullula arborea | ||||||||||||||||
| Hirundo rustica | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| Delichon urbica | ||||||||||||||||
| Anthus pratensis | ||||||||||||||||
| Anthus spinoletta | ||||||||||||||||
| Anthus trivialis | W | B | ||||||||||||||
| Motacilla alba | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | |||
| Motacilla cinerea | ||||||||||||||||
| Motacilla flava | ||||||||||||||||
| Bombycilla garrulus | ||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Prunella modularis | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Erithacus rubecula | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Phoenicurus ochruros | V | L | L | L | ||||||||||||
| Phoenicurus phoenicurus | ||||||||||||||||
| Oenanthe oenanthe | ||||||||||||||||
| Saxicola rubetra | ||||||||||||||||
| Saxicola rubicola | ||||||||||||||||
| Turdus iliacus | ||||||||||||||||
| Turdus merula | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Turdus philomelos | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
| Turdus pilaris | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Turdus torquatus | ||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | ||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Sylvia borin | H | H | H | |||||||||||||
| Sylvia communis | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Sylvia curruca | ||||||||||||||||
| Acrocephalus palustris | ||||||||||||||||
| Locustella naevia | ||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Phylloscopus sibilatrix | W | |||||||||||||||
| Phylloscopus trochilus | B | B | B | B | ||||||||||||
| Regulus ignicapillus | W | |||||||||||||||
| Regulus regulus | H | H | H | H | W | |||||||||||
| Muscicapa striata | ||||||||||||||||
| Ficedula hypoleuca | ||||||||||||||||
| Periparus ater | W | W | W | W | ||||||||||||
| Cyanistes caeruleus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Lophophanes cristatus | W | |||||||||||||||
| Parus major | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Poecile montanus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Poecile palustris | ||||||||||||||||
| Aegithalos caudatus | ||||||||||||||||
| Sitta europaea | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Certhia brachydactyla | W | |||||||||||||||
| Certhia familiaris | ||||||||||||||||
| Lanius collurio | ||||||||||||||||
| Lanius excubitor | ||||||||||||||||
| Pica pica | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Garrulus glandarius | A | W | H | H | L | |||||||||||
| Nucifraga caryocatactes | ||||||||||||||||
| Corvus corax | A | A | ||||||||||||||
| Corvus corone | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | |
| Corvus frugilegus | ||||||||||||||||
| Coloeus monedula | V | |||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | F | F | A | A | A | A | A | A | A | A | F | |||||
| Passer domesticus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Passer montanus | ||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Fringilla montifringilla | ||||||||||||||||
| Carduelis cannabina | F | F | F | R | F | R | R | R | R | R | ||||||
| Carduelis carduelis | ||||||||||||||||
| Carduelis flammea | ||||||||||||||||
| Spinus spinus | ||||||||||||||||
| Chloris chloris | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Serinus serinus | ||||||||||||||||
| Pyrrhula pyrrhula | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| C. coccothraustes | H | |||||||||||||||
| Loxia curvirostra | W | |||||||||||||||
| Emberiza citrinella | R | R | R | R | R | |||||||||||
| Emberiza schoeniclus |
| Day | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Phalacrocorax carbo | |||||||||||||||
| Ardea cinerea | |||||||||||||||
| Casmerodius alba | |||||||||||||||
| Ciconia ciconia | |||||||||||||||
| Ciconia nigra | |||||||||||||||
| Branta canadensis | |||||||||||||||
| Anser anser | |||||||||||||||
| Alopochen aegyptiacus | |||||||||||||||
| Anas platyrhynchos | |||||||||||||||
| Pandion haliaetus | |||||||||||||||
| Milvus migrans | |||||||||||||||
| Milvus milvus | A | F | A | A | |||||||||||
| Pernis apivorus | |||||||||||||||
| Circus cyaneus | |||||||||||||||
| Buteo buteo | A | A | A | W | W | A | T | ||||||||
| Accipiter gentilis | |||||||||||||||
| Accipiter nisus | |||||||||||||||
| Falco columbarius | |||||||||||||||
| Falco peregrinus | |||||||||||||||
| Falco subbuteo | |||||||||||||||
| Falco tinnunculus | A | A | |||||||||||||
| Bonasa bonasia | |||||||||||||||
| Grus grus | |||||||||||||||
| Haematopus ostralegus | |||||||||||||||
| Vanellus vanellus | F | ||||||||||||||
| Numenius arquata | |||||||||||||||
| Tringa ochropus | |||||||||||||||
| Scolopax rusticola | |||||||||||||||
| Gallinago gallinago | |||||||||||||||
| Columba oenas | W | ||||||||||||||
| Columba palumbus | H | H | A | A | A | W | W | A | A | H | H | H | H | H | |
| Streptopelia decaocto | |||||||||||||||
| Streptopelia turtur | |||||||||||||||
| Cuculus canorus | |||||||||||||||
| Strix aluco | |||||||||||||||
| Aegolius funereus | |||||||||||||||
| Athene noctua | |||||||||||||||
| Asio otus | |||||||||||||||
| Tyto alba | |||||||||||||||
| Apus apus | |||||||||||||||
| Dryocopus martius | |||||||||||||||
| Picus canus | |||||||||||||||
| Picus viridis | |||||||||||||||
| Dendrocopos major | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Dendrocopos medius | |||||||||||||||
| Alauda arvensis | |||||||||||||||
| Lullula arborea | |||||||||||||||
| Hirundo rustica | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Delichon urbica | |||||||||||||||
| Anthus pratensis | |||||||||||||||
| Anthus spinoletta | |||||||||||||||
| Anthus trivialis | B | ||||||||||||||
| Motacilla alba | H | H | F | F | |||||||||||
| Motacilla cinerea | |||||||||||||||
| Motacilla flava | |||||||||||||||
| Bombycilla garrulus | |||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Prunella modularis | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Erithacus rubecula | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Phoenicurus ochruros | L | ||||||||||||||
| Phoenicurus phoenicurus | |||||||||||||||
| Oenanthe oenanthe | |||||||||||||||
| Saxicola rubetra | |||||||||||||||
| Saxicola rubicola | |||||||||||||||
| Turdus iliacus | |||||||||||||||
| Turdus merula | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Turdus philomelos | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Turdus pilaris | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Turdus torquatus | |||||||||||||||
| Turdus viscivorus | F | F | F | ||||||||||||
| Sylvia atricapilla | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Sylvia borin | H | H | |||||||||||||
| Sylvia communis | H | H | R | R | |||||||||||
| Sylvia curruca | R | H | |||||||||||||
| Acrocephalus palustris | |||||||||||||||
| Locustella naevia | |||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | H | H | H | H | H | H | H | L | W | R | H | ||||
| Phylloscopus sibilatrix | |||||||||||||||
| Phylloscopus trochilus | B | B | B | ||||||||||||
| Regulus ignicapillus | |||||||||||||||
| Regulus regulus | W | W | W | W | |||||||||||
| Muscicapa striata | |||||||||||||||
| Ficedula hypoleuca | |||||||||||||||
| Periparus ater | |||||||||||||||
| Cyanistes caeruleus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Lophophanes cristatus | W | ||||||||||||||
| Parus major | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Poecile montanus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Poecile palustris | |||||||||||||||
| Aegithalos caudatus | |||||||||||||||
| Sitta europaea | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Certhia brachydactyla | |||||||||||||||
| Certhia familiaris | |||||||||||||||
| Lanius collurio | |||||||||||||||
| Lanius excubitor | |||||||||||||||
| Pica pica | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Garrulus glandarius | L | A | L | H | H | H | H | H | |||||||
| Nucifraga caryocatactes | |||||||||||||||
| Corvus corax | A | ||||||||||||||
| Corvus corone | A | A | A | A | A | A | A | F | A | A | A | A | A | A | |
| Corvus frugilegus | |||||||||||||||
| Coloeus monedula | |||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | A | A | A | A | F | A | A | A | A | ||||||
| Passer domesticus | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Passer montanus | |||||||||||||||
| Fringilla coelebs | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Fringilla montifringilla | |||||||||||||||
| Carduelis cannabina | B | R | R | F | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| Carduelis carduelis | A | ||||||||||||||
| Carduelis flammea | |||||||||||||||
| Spinus spinus | |||||||||||||||
| Chloris chloris | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Serinus serinus | |||||||||||||||
| Pyrrhula pyrrhula | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| C. coccothraustes | |||||||||||||||
| Loxia curvirostra | |||||||||||||||
| Emberiza citrinella | B | R | R | R | |||||||||||
| Emberiza schoeniclus |
Back to Ecology of Commanster