|
Dacryobolaceae
Fomitopsidaceae |
Ganodermataceae
Meripilaceae |
Meruliaceae
Phanerochaetaceae |
Polyporaceae
Sparassidaceae |
Xenasmataceae
Incertae sedis |
| Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
|---|---|---|---|---|
| Amaropostia [Oligoporus, | Bitter Bracket | Leptopore blanchâtre | Bitterer Saftporling | Bittere Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] stipticus[a] | ||||
| Antrodia albida | ? | Polypore blanchâtre | Weißliche Braunfäuletramete | Witte Strookzwam |
| Antrodia heteromorpha | ? | Polypore hétéromorphe | Apfelbaum-Tramete | Labyrintstrookzwam |
| Antrodia [Neoantrodia] | Effused Tramete | Polypore en Rangées | Reihige Braunfäuletramete | Kurkstrookzwam |
| serialis | ||||
| Antrodia xantha | Yellow Porecrust | ? | Gelbliche Resupinat-Tramete | Citroenstrookzwam |
| Antrodiella onychoides | ? | ? | ? | Gesploos Elfenbankje |
| Antrodiella pallescens | ? | ? | ? | ? |
| Antrodiella semisupina | ? | Polypore retroussé | ? | Wit Dwergelfenbankje |
| Atheliachaete | ? | ? | Rötender Zystidenrindenpilz | Bloedhuidje |
| [Phanerochaete] sanguinea | ||||
| Aurantiporus alborubescens | ? | ? | ? | ? |
| Aurantiporus [Tyromyces] | Greasy Bracket | ? | Apfelbaum-Weichporling | Appelboomkaaszwam |
| fissilis | ||||
| Bjerkandera adusta | Smoky Bracket | Polypore ou Leptopore brûlé | Angebrannter Rauchporling | Grijze Buisjeszwam |
| Bjerkandera fumosa | Big Smoky Bracket | Tramète enfumée | Graugelber Rauchporling | Rookzwam |
| Buglossoporus [Piptoporus] | Oak Polypore | ? | Eichenzungenporling | ? |
| quercinus [pulvinus] | ||||
| Calcipostia [Oligoporus, | ? | Polypore guttulé | Getropfter Saftporling | Zwetende Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] guttulatus[a] | ||||
| Cerioporus [Polyporus] | Blackfoot Polypore | ? | Löwengelber Stielporling | ? |
| leptocephalus [elegans] | ||||
| Cerioporus [Datronia] mollis | Common Mazegill | Tramète à Odeur d'Abricot | Großporige Datronie | Wijdporiekurkzwam |
| Cerioporus [Datronia] | ? | ? | Stereumartige Tramete | ? |
| stereoides | ||||
| Cerioporus [Polyporus] | ? | Polypore variable | Löwengelber Stielporling | Waaierbuisjeszwam |
| varius | ||||
| Ceriporia excelsa | Pinkish Waxpore | ? | Rosaroter Wachsporling | Roze Wasporia |
| Ceriporia reticulata | ? | ? | Netziger Wachsporling | Bosnetje |
| Ceriporia viridans | ? | ? | Grünfärbender Wachsporling | Groenige Wasporia |
| Ceriporiopsis [Porpomyces] | ? | ? | Weißer Wachsporling | Franjeporia |
| mucida[us] | ||||
| Ceriporiopsis [Gloeoporus] | Green Porecrust | Polypore pelliculaire | Gallertiger Gloeoporling | ? |
| pannocincta[us] | ||||
| Ceriporiopsis [Resiniporus] | ? | ? | Harziger Wachsporling | Harsporia |
| resinascens | ||||
| Cerrena [Trametes] unicolor | Mossy Maze Polypore | ? | Aschgrauer Wirrling | Doolhofelfenbankje |
| Climacocystis borealis | ? | Polypore boréal | Nördlicher Duplexporling | Noordelijke Buisjeszwam |
| Coriolopsis gallica | Brownflesh Bracket | ? | Braune Borstentramete | Bruine Borstelkurkzwam |
| Coriolopsis [Funalia, | ? | Tramète des Peupliers | Blasse Borstentramete | Bleke Borstelkurkzwam |
| Trametes] trogii | ||||
| Cyanosporus [Oligoporus, | Conifer Blueing Bracket or | Leptopore bleuâtre | Blauender Saftporling | Vaalblauwe Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | Blue Cheese Polypore | |||
| Tyromyces] caesius[a] | ||||
| Cyanosporus [Oligoporus, | Bluing Bracket | ? | Fastblauer Saftporling | Blauwe Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] subcaesius[a] | ||||
| Cystidiopostia [Postia] | ? | ? | ? | ? |
| hibernica | ||||
| Daedalea quercina | Oak Maze-gill | Tramète du Chêne | Eichenwirrling | Doolhofzwam |
| Daedaleopsis confragosa | Blushing Bracket | Tramète rougissante | Rötende Tramete | Roodporiehoutzwam |
| Daedaleopsis tricolor | ? | Tramète ou Lenzite tricolore | Dreifarbige Tramete | Roodplaathoutzwam |
| Datronia [Cerioporus] mollis | Common Mazegill | Tramète à Odeur d'Abricot | Großporige Datronie | Wijdporiekurkzwam |
| Datronia [Cerioporus] | ? | ? | Stereumartige Tramete | ? |
| stereoides | ||||
| Fomes fomentarius | Hoof Fungus, Tinder Bracket | Amadouvier | Zunderschwamm | Echte Tonderzwam |
| Fomitopsis [Piptoporus] | Birch Polypore or Razorstrop | Polypore du Bouleau | Birkenporling | Berkenzwam |
| betulina[us] | ||||
| Fomitopsis pinicola | Red Banded Polypore | Carie brune cubique | Rotrandiger Schichtporling | Roodgerande Houtzwam |
| Funalia [Coriolopsis, | ? | Tramète des Peupliers | Blasse Borstentramete | Bleke Borstelkurkzwam |
| Trametes] trogii | ||||
| Fuscopostia [Oligoporus, | ? | Polypore fragile | Braunfleckender Saftporling | Vlekkende Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] fragilis | ||||
| Ganoderma applanatum | Artist's Bracket, Cork | Ganoderme aplani | Flacher Lackporling | Platte Tonderzwam |
| [lipsiense] | ||||
| Ganoderma australe | Southern Bracket | ? | Wulstige Lackporling | Dikrandtonderzwam |
| Ganoderma pfeifferi | Beeswax Bracket | Ganoderme de Pfeiffer | Kupferrote Lackporling | Waslakzwam |
| Gelatoporia [Gloeoporus] | Bicoloured Bracket | Tramète bicolore | Zweifarbiger Gloeoporling | Tweekleurig Elfenbankje |
| dichroa[us] | ||||
| Gloeoporus [Ceriporiopsis] | Green Porecrust | Polypore pelliculaire | Gallertiger Gloeoporling | Gelatineuze Poria |
| pannocinctus[a] | ||||
| Gyrophanopsis | ? | ? | Rauhaariger | Ruwharig Elfendoekje |
| [Hyphodermopsis, | Membranrindenpilz | |||
| Hypochnicium] | ||||
| polonensis[e] | ||||
| Hapalopilus rutilans | Cinnamon Bracket | Polypore rutilant | Nistender Porling | Kussenvormige Houtzwam |
| [nidulans] | ||||
| Hyphoderma roseocremeum | ? | ? | Rosafleckiger Rindenpilz | Blozend Harskorstje |
| Hyphoderma setigerum | ? | ? | Feinborstiger Rindenpilz | Barstend Harskorstje |
| Hyphodermella corrugata | ? | ? | Runzelighöckeriger | Kalktandjeszwam |
| Rindenpilz | ||||
| Hyphodermopsis | ? | ? | Rauhaariger | Ruwharig Elfendoekje |
| [Gyrophanopsis, | Membranrindenpilz | |||
| Hypochnicium] | ||||
| polonensis[e] | ||||
| Hypochnicium bombycinum | ? | ? | ? | Harlekijnkorstje |
| Hypochnicium | ? | ? | Rauhaariger | Ruwharig Elfendoekje |
| [Gyrophanopsis, | Membranrindenpilz | |||
| Hyphodermopsis] | ||||
| polonensis[e] | ||||
| Hypochnicium punctulatum | ? | ? | Cremefarbener | Kleinsporig Elfendoekje |
| Membranrindenpilz | ||||
| Hypochnicium | ? | ? | ? | Kleinsporig Elfendoekje |
| sphaerosporum | ||||
| Irpex lacteus | ? | ? | Milchweisser Eggenpilz | Melkwitte Irpex |
| Ischnoderma [Lasiochlaena] | Benzoin Bracket | Polypore à Odeur de Benjoin | Schwarzgebänderter | Teervlekkenzwam |
| benzoinum[a] | Harzporling | |||
| Ischnoderma resinosum | Resinous Polypore | ? | Laubholz Harzporling | Valse teervlekkenzwam |
| [Lasiochlaena anisea] | ||||
| Junghuhnia nitida | ? | Junghuhnie jolie | Schönfarbiger | Zalmkleurige Poria |
| Resupinatporling | ||||
| Laetiporus sulphureus | Chicken of the Woods or | Polypore soufré | Schwefelporling | Zwavelzwam |
| Sulphur Polypore | ||||
| Lasiochlaena anisea | Resinous Polypore | ? | Laubholz Harzporling | Valse teervlekkenzwam |
| [Ischnoderma resinosum] | ||||
| Lasiochlaena [Ischnoderma] | Benzoin Bracket | Polypore à Odeur de Benjoin | Schwarzgebänderter | Teervlekkenzwam |
| benzoina[um] | Harzporling | |||
| Lentinus [Neolentinus] | Sticky Sawgill | Lentin collant | Harziger Sägeblättling | Harsige Taaiplaat |
| adhaerens | ||||
| Lentinus [Polyporus] | ? | ? | Weitlöcheriger Porling | Grootporiehoutzwam |
| arcularius | ||||
| Lentinus [Polyporus] | Winter Polypore | Polypore, Leucopore d'Hiver | Winterporling | Winterhoutzwam |
| brumalis | ||||
| Lentinus [Neofavolus] | ? | Lentin anisé | Anis-Sägeblättling oder | ? |
| suavissimus | Wohlriechender Knäueling | |||
| Lentinus substrictus | Fringed Polypore | Polypore cilié | Maiporling | Zomerhoutzwam |
| [Polyporus ciliatus] | ||||
| Lentinus torulosus | Lilac Oysterling | Panus en Éventail ou | Birken, Glatter, oder | Trechtertaaiplaat |
| [Panus conchatus] | Lentin coquillage | Veränderlicher Knäueling | ||
| Lenzites [Trametes] | Birch Mazegill | Lenzite du Bouleau | Birkenblättling | Fopelfenbankje |
| betulinus[a] | ||||
| Leptoporus mollis | Soft Bracket | Polypore mou | Rötender Saftporling | Zachte Kaaszwam |
| Lopharia [Porostereum] | ? | ? | Rußbrauner Schichtpilz | Leerachtige Korstzwam |
| spadicea[um] | ||||
| Loweomyces [Tyromyces] | ? | ? | Starkriechender Saftporling | Stinkende Kaaszwam |
| wynneae[i] | ||||
| Meripilus giganteus | Giant Polypore | Polypore gigantesque | Riesenporling | Reuzenzwam |
| Merulius [Phlebia] | Jelly Rot | Mérule tremblante | Gallertfleischiger Fältling | Spekzwoerdzwam |
| tremellosus[a] | ||||
| Mycoacia aurea | ? | ? | Goldgelber Fadenstachelpilz | Bleke Stekelkorstzwam |
| Neoantrodia [Antrodia] | Effused Tramete | Polypore en Rangées | Reihige Braunfäuletramete | Kurkstrookzwam |
| serialis | ||||
| Neofavolus [Lentinus] | ? | Lentin anisé | Anis-Sägeblättling oder | ? |
| suavissimus | Wohlriechender Knäueling | |||
| Neolentinus [Lentinus] | Sticky Sawgill | Lentin collant | Harziger Sägeblättling | Harsige Taaiplaat |
| adhaerens | ||||
| Oligoporus [Postia] | ? | Polypore baumier | Duftender Mehlstaubporling | Jeneverbeskaaszwam |
| balsameus[a] | oder Wohlriechender | |||
| Saftporling | ||||
| Oligoporus [Cyanosporus, | Conifer Blueing Bracket or | Leptopore bleuâtre | Blauender Saftporling | Vaalblauwe Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | Blue Cheese Polypore | |||
| Tyromyces] caesius[a] | ||||
| Oligoporus [Fuscopostia, | ? | Polypore fragile | Braunfleckender Saftporling | Vlekkende Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] fragilis | ||||
| Oligoporus [Calcipostia, | ? | Polypore guttulé | Getropfter Saftporling | Zwetende Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] guttulatus[a] | ||||
| Oligoporus [Postia, | ? | ? | Milchweißer Saftporling | Asgrauwe Kaaszwam |
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| lacteus[a] | ||||
| Oligoporus [Postia, | Pink Pancake Crust | Polypore placenta | Rosafarbener Saftporling | Roze Kaaszwam |
| Rhodonia, Tyromyces] | ||||
| placenta | ||||
| Oligoporus [Postia] | Powderpuff Bracket | Polypore en Coussinet | Weisser Polsterpilz | Boompuist |
| ptychogaster | ||||
| Oligoporus [Postia] rennyi | ? | ? | Mehlstaub-Porling | Bestoven Kaaszwam |
| Oligoporus [Postia] | ? | ? | ? | Kruipende Kaaszwam |
| sericeomollis | ||||
| Oligoporus [Amaropostia, | Bitter Bracket | Leptopore blanchâtre | Bitterer Saftporling | Bittere Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] stipticus[a] | ||||
| Oligoporus [Cyanosporus, | Bluing Bracket | ? | Fastblauer Saftporling | Blauwe Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] subcaesius[a] | ||||
| Oligoporus [Postia, | Greying Bracket | Polypore souris | ? | Asgrauwe Kaaszwam |
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| tephroleucus[a] | ||||
| Panus conchatus | Lilac Oysterling | Panus en Éventail ou | Birken, Glatter, oder | Trechtertaaiplaat |
| [Lentinus torulosus] | Lentin coquillage | Veränderlicher Knäueling | ||
| Phaeolus schweinitzii | Dyer's Mazegill or Velvet Top | Phéole de Schweinitz | Nadelholz-Braunporling | Dennevoetzwam |
| [spadiceus] | ||||
| Phaeophlebiopsis | ? | ? | ? | Loofhoutharszwam |
| [Peniophora, Phlebiopsis] | ||||
| ravenelii | ||||
| Phanerochaete laevis | ? | ? | Glatter Zystidenrindenpilz | Gebarsten Huidje |
| Phanerochaete [Rhizochaete] | ? | ? | Zystidenrindenpilz | ? |
| radicata | ||||
| Phanerochaete | ? | ? | Rötender Zystidenrindenpilz | Bloedhuidje |
| [Atheliachaete] sanguinea | ||||
| Phanerochaete sordida | ? | ? | Cremefarbener | Groezelig Huidje |
| Zystidenrindenpilz | ||||
| Phanerochaete tuberculata | ? | ? | Milchweiße | Wrattig Huidje |
| Zystidenrindenpilz | ||||
| Phanerochaete velutina | ? | ? | Samtigmatter | Ruig Huidje |
| Zystidenrindenpilz | ||||
| Phlebia griseoflavescens | ? | ? | Cremegelber Kammpilz | ? |
| Phlebia lilascens | ? | ? | Lilafarbener Kammpilz | Lila Aderzwam |
| Phlebia livida | ? | ? | Bleifarbener Kammpilz | Veranderlijke Aderzwam |
| Phlebia pallidolivens | ? | ? | ? | ? |
| Phlebia radiata | Wrinkled Crust | Phlébie rayonnante | Orangeroter Kammpilz | Oranje Aderzwam |
| Phlebia rufa | ? | Phlébie rousse | Braunroter Kammpilz | Porieaderzwam |
| Phlebia subochracea | ? | ? | Ockergelber Kammpilz | Roodgele Aderzwam |
| Phlebia [Merulius] | Jelly Rot | Mérule tremblante | Gallertfleischiger Fältling | Spekzwoerdzwam |
| tremellosa[us] | ||||
| Phlebiella [Trechispora] | ? | ? | Honiggelbes Kammpilzchen | Wit Schorsnetje |
| christiansenii | ||||
| Phlebiella [Trechispora] | ? | ? | Faseriger Warzensporling | Rafelig Wasje |
| fibrillosa | ||||
| Phlebiella [Xenasma, | ? | ? | Tulasnellaartige Wachshaut | Wissewasje |
| Xenasmatella | ||||
| tulasnelloidea[um] | ||||
| Phlebiella sulphurea | Yellow Cobweb | Corticie soufré | Schwefelgelber Rindenpilz | Zwavelschorszwam |
| [Trechispora, Xenasmatella | ||||
| vaga] | ||||
| Phlebiopsis [Peniophora, | ? | ? | ? | Loofhoutharszwam |
| Phaeophlebiopsis] | ||||
| ravenelii | ||||
| Physisporinus [Rigidoporus] | Bleeding Porecrust | ? | Verfärbender | Bloedende Buisjeszwam |
| sanguinolentus | Porenschwamm | |||
| Physisporinus vitreus | ? | Polypore vitreux | Wässeriger Porling | Glazige Buisjeszwam |
| Picipes [Polyporus] badius | Bay Polypore | Polypore bai | Kastanienbrauner | Peksteel |
| Stielporling | ||||
| Picipes [Polyporus] | ? | Polypore à Pied noir | Braunfuß-Porling | Druppelvlekhoutzwam |
| melanopus | ||||
| Piptoporus [Fomitopsis] | Birch Polypore or Razorstrop | Polypore du Bouleau | Birkenporling | Berkenzwam |
| betulinus[a] | ||||
| Piptoporus [Buglossoporus] | Oak Polypore | ? | Eichenzungenporling | ? |
| quercinus [pulvinus] | ||||
| Polyporus [Lentinus] | ? | ? | Weitlöcheriger Porling | Grootporiehoutzwam |
| arcularius | ||||
| Polyporus [Picipes] badius | Bay Polypore | Polypore bai | Kastanienbrauner | Peksteel |
| Stielporling | ||||
| Polyporus [Lentinus] | Winter Polypore | Polypore, Leucopore d'Hiver | Winterporling | Winterhoutzwam |
| brumalis | ||||
| Polyporus ciliatus | Fringed Polypore | Polypore cilié | Maiporling | Zomerhoutzwam |
| [Lentinus substrictus] | ||||
| Polyporus [Cerioporus] | Blackfoot Polypore | ? | Löwengelber Stielporling | ? |
| leptocephalus [elegans] | ||||
| Polyporus [Picipes] | ? | Polypore à Pied noir | Braunfuß-Porling | Druppelvlekhoutzwam |
| melanopus | ||||
| Polyporus tuberaster | Tuberous Polypore | Polypore moucheté | Sklerotien-Stielporling | Franjeporiezwam |
| Polyporus [Cerioporus] | ? | Polypore variable | Löwengelber Stielporling | Waaierbuisjeszwam |
| varius | ||||
| Porostereum [Lopharia] | ? | ? | Rußbrauner Schichtpilz | Leerachtige Korstzwam |
| spadiceum[a] | ||||
| Porpomyces [Ceriporiopsis] | ? | ? | Weißer Wachsporling | Franjeporia |
| mucida[us] | ||||
| Postia [Oligoporus] | ? | Polypore baumier | Duftender Mehlstaubporling | Jeneverbeskaaszwam |
| balsamea[us] | oder Wohlriechender | |||
| Saftporling | ||||
| Postia [Cyanosporus, | Conifer Blueing Bracket or | Leptopore bleuâtre | Blauender Saftporling | Vaalblauwe Kaaszwam |
| Oligoporus, Spongiporus, | Blue Cheese Polypore | |||
| Tyromyces] caesia[us] | ||||
| Postia [Fuscopostia, | ? | Polypore fragile | Braunfleckender Saftporling | Vlekkende Kaaszwam |
| Oligoporus, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] fragilis | ||||
| Postia [Calcipostia, | ? | Polypore guttulé | Getropfter Saftporling | Zwetende Kaaszwam |
| Oligoporus, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] guttulata[us] | ||||
| Postia [Cystidiopostia] | ? | ? | ? | ? |
| hibernica | ||||
| Postia [Oligoporus, | ? | ? | Milchweißer Saftporling | Asgrauwe Kaaszwam |
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| lactea[us] | ||||
| Postia [Oligoporus, | Pink Pancake Crust | Polypore placenta | Rosafarbener Saftporling | Roze Kaaszwam |
| Rhodonia, Tyromyces] | ||||
| placenta | ||||
| Postia [Oligoporus] | Powderpuff Bracket | Polypore en Coussinet | Weisser Polsterpilz | Boompuist |
| ptychogaster | ||||
| Postia [Oligoporus] rennyi | ? | ? | Mehlstaub-Porling | Bestoven Kaaszwam |
| Postia [Oligoporus] | ? | ? | ? | Kruipende Kaaszwam |
| sericeomollis | ||||
| Postia [Amaropostia, | Bitter Bracket | Leptopore blanchâtre | Bitterer Saftporling | Bittere Kaaszwam |
| Oligoporus, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] stiptica[us] | ||||
| Postia [Cyanosporus, | Bluing Bracket | ? | Fastblauer Saftporling | Blauwe Kaaszwam |
| Oligoporus, Spongiporus, | ||||
| Tyromyces] subcaesia[us] | ||||
| Postia [Oligoporus, | Greying Bracket | Polypore souris | ? | Asgrauwe Kaaszwam |
| Spongiporus, Tyromyces] | ||||
| tephroleuca[us] | ||||
| Pycnoporellus fulgens | ? | Polypore flamboyant | Leuchtende Weichporling | ? |
| Pycnoporus cinnabarinus | Orange Shelf Fungus, | Polypore cinabre | Zinnobertramete | Vermiljoenhoutzwam |
| Cinnabar-Red Polypore | ||||
| Resiniporus [Ceriporiopsis] | ? | ? | Harziger Wachsporling | Harsporia |
| resinascens | ||||
| Rhizochaete [Phanerochaete] | ? | ? | Zystidenrindenpilz | ? |
| radicata | ||||
| Rhodonia [Oligoporus, | Pink Pancake Crust | Polypore placenta | Rosafarbener Saftporling | Roze Kaaszwam |
| Postia, Tyromyces] | ||||
| placenta | ||||
| Rigidoporus [Physisporinus] | Bleeding Porecrust | ? | Verfärbender | Bloedende Buisjeszwam |
| sanguinolentus | Porenschwamm | |||
| Sarcodontia [Spongipellis] | Spongy Mazegill | ? | ? | Getande Kaaszwam |
| delectans | ||||
| Sarcodontia [Spongipellis] | ? | Hydne filoselle | Filziger Schaumschwamm | Sponzige Kaaszwam |
| spumea[us] | oder Grubiger | |||
| Stachelporling | ||||
| Skeletocutis amorpha | Rusty Crust | Polypore amorphe | Orangeporiger | Witwollige Dennezwam |
| Knorpelporling | ||||
| Skeletocutis nivea | Hazel Bracket | Tramète blanc de Neige | Weißer Knorpelporling | Kleine Kaaszwam |
| Skeletocutis odora | ? | ? | ? | ? |
| Sparassis crispa | Wood Cauliflower | Sparassis crépu | Krause Glucke | Grote Sponszwam |
| Sparassis laminosa | ? | Sparassis lamelleux | Breitblättrige oder | Breedbladige Sponszwam |
| Eichen Glucke | ||||
| Spongipellis [Sarcodontia] | ? | Hydne filoselle | Filziger Schaumschwamm | Sponzige Kaaszwam |
| spumeus[a] | oder Grubiger | |||
| Stachelporling | ||||
| Spongiporus [Cyanosporus, | Conifer Blueing Bracket or | Leptopore bleuâtre | Blauender Saftporling | Vaalblauwe Kaaszwam |
| Oligoporus, Postia, | Blue Cheese Polypore | |||
| Tyromyces] caesius[a] | ||||
| Spongiporus [Fuscopostia | ? | Polypore fragile | Braunfleckender Saftporling | Vlekkende Kaaszwam |
| Oligoporus, Postia, | ||||
| Tyromyces] fragilis | ||||
| Spongiporus [Calcipostia, | ? | Polypore guttulé | Getropfter Saftporling | Zwetende Kaaszwam |
| Oligoporus, Postia, | ||||
| Tyromyces] guttulatus[a] | ||||
| Spongiporus [Oligoporus, | ? | ? | Milchweißer Saftporling | Asgrauwe Kaaszwam |
| Postia, Tyromyces] | ||||
| lacteus[a] | ||||
| Spongiporus [Amaropostia, | Bitter Bracket | Leptopore blanchâtre | Bitterer Saftporling | Bittere Kaaszwam |
| Oligoporus, Postia, | ||||
| Tyromyces] stipticus[a] | ||||
| Spongiporus [Cyanosporus, | Bluing Bracket | ? | Fastblauer Saftporling | Blauwe Kaaszwam |
| Oligoporus, Postia, | ||||
| Tyromyces] subcaesius[a] | ||||
| Spongiporus [Oligoporus, | Greying Bracket | Polypore souris | ? | Asgrauwe Kaaszwam |
| Postia, Tyromyces] | ||||
| tephroleucus[a] | ||||
| Trametes [Lenzites] | Birch Mazegill | Lenzite du Bouleau | Birkenblättling | Fopelfenbankje |
| betulina[us] | ||||
| Trametes [Trametopsis] | ? | ? | ? | Reebruin Elfenbankje |
| cervina | ||||
| Trametes gibbosa | Lumpy Bracket | Tramète bossue | Buckeltramete | Witte Bultzwam |
| Trametes hirsuta | Hairy Bracket | Tramète hirsute | Striegelige Tramete | Ruig Elfenbankje |
| Trametes ochracea | Ochre Bracket | Tramète ochracée | Zonen-Tramete | Gezoneerd Elfenbankje |
| [multicolor] | ||||
| Trametes pubescens | White Rot Fungus | Tramète pubescent | Samtige Tramete | Fluweelelfenbankje |
| Trametes suaveolens | Fragrant Bracket | Tramète parfumée | Anis-Tramete | Anijskurkzwam |
| Trametes [Coriolopsis, | ? | Tramète des Peupliers | Blasse Borstentramete | Bleke Borstelkurkzwam |
| Funalia] trogii | ||||
| Trametes [Cerrena] unicolor | Mossy Maze Polypore | ? | Aschgrauer Wirrling | Doolhofelfenbankje |
| Trametes versicolor | Turkeytail or | Tramète versicolore | Bunte Tramete | Gewoon Elfenbankje |
| Many-zoned Polypore | ||||
| Trametopsis [Trametes] | ? | ? | ? | Reebruin Elfenbankje |
| cervina | ||||
| Trechispora [Phlebiella] | ? | ? | Honiggelbes Kammpilzchen | Wit Schorsnetje |
| christiansenii | ||||
| Trechispora [Phlebiella] | ? | ? | ? | ? |
| fibrillosa | ||||
| Trechispora [Xenasmatella] | Yellow Cobweb | Corticie soufré | Schwefelgelber Rindenpilz | Zwavelschorszwam |
| vaga [Phlebiella sulphurea] | ||||
| Tyromyces [Cyanosporus, | Conifer Blueing Bracket or | Leptopore bleuâtre | Blauender Saftporling | Vaalblauwe Kaaszwam |
| Oligoporus, Postia, | Blue Cheese Polypore | |||
| Spongiporus] caesius[a] | ||||
| Tyromyces chioneus | White Cheese Polypore | Polypore Blanc de Neige | Kurzröhriger Saftporling | Sneeuwwitte Kaaszwam |
| Tyromyces [Aurantiporus] | Greasy Bracket | ? | Apfelbaum-Weichporling | Appelboomkaaszwam |
| fissilis | ||||
| Tyromyces [Oligoporus, | ? | Polypore fragile | Braunfleckender Saftporling | Vlekkende Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus] | ||||
| fragilis | ||||
| Tyromyces [Calcipostia, | ? | Polypore guttulé | Getropfter Saftporling | Zwetende Kaaszwam |
| Oligoporus, Postia, | ||||
| Spongiporus] guttulatus[a] | ||||
| Tyromyces [Oligoporus, | ? | ? | Milchweißer Saftporling | Asgrauwe Kaaszwam |
| Postia, Spongiporus] | ||||
| lacteus[a] | ||||
| Tyromyces [Oligoporus, | Pink Pancake Crust | Polypore placenta | Rosafarbener Saftporling | Roze Kaaszwam |
| Postia, Rhodonia] | ||||
| placenta | ||||
| Tyromyces [Amaropostia, | Bitter Bracket | Leptopore blanchâtre | Bitterer Saftporling | Bittere Kaaszwam |
| Oligoporus, Postia, | ||||
| Spongiporus] stipticus[a] | ||||
| Tyromyces [Cyanosporus, | Bluing Bracket | ? | Fastblauer Saftporling | Blauwe Kaaszwam |
| Oligoporus, Postia, | ||||
| Spongiporus] subcaesius[a] | ||||
| Tyromyces [Oligoporus, | ||||
| Postia, Spongiporus] | Greying Bracket | Polypore souris | ? | Asgrauwe Kaaszwam |
| tephroleucus[a] | ||||
| Tyromyces [Loweomyces] | ? | ? | Starkriechender Saftporling | Stinkende Kaaszwam |
| wynneae[i] | ||||
| Xenasma pulverulentum | ? | ? | Körnige Wachshaut | Streepspoorwasje |
| Xenasma [Phlebiella, | ? | ? | Tulasnellaartige Wachshaut | Wissewasje |
| Xenasmatella | ||||
| tulasnelloideum[a] | ||||
| Xenasmatella [Trechispora] | Yellow Cobweb | Corticie soufré | Schwefelgelber Rindenpilz | Zwavelschorszwam |
| vaga [Phlebiella sulphurea] |
Bibliography: Identification, Ecology
Pictures © 2003, 2004, 2005, 2007, 2013 J.K. Lindsey
Back to Ecology of Commanster