Species | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | ||||||||||||||||||||||||
Arytaina genistae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.1 | ? | ? | ||
Gastrodes abietum | ? | ? | ? | ? | ? | 14.2 | ? | ? | 7.2 | ? | 5.3 | 9.3 | 8.12 | ? | 23.9 | 12.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Stenodema laevigata | ? | 18.5 | ? | 6.9 | ? | ? | 31.3 | 5.7 | ? | ? | 5.7 | ? | ? | 25.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
February | ||||||||||||||||||||||||
Rhaphigaster nebulosa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | ? | ? | ||
Linnavuoriana sexmaculata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Acanthosoma haemorrhoidale | ? | ? | ? | ? | 16.11 | 2.6 | ? | ? | ? | ? | 1.10 | 11.2 | ? | ? | 6.7 | ? | ? | ? | ? | 20.2 | ? | ? | ||
Elasmostethus interstinctus | ? | ? | ? | 5.8 | ? | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ? | 3.5 | 22.2 | ? | ? | ? | ||
March | ||||||||||||||||||||||||
Kleidocerys resedae | ? | ? | ? | ? | 13.4 | 20.9 | ? | ? | ? | ? | ? | 24.6 | 28.5 | ? | ? | ? | ? | 8.6 | 3.3 | ? | ? | ? | ||
Gastrodes grossipes | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | 11.12 | 2.2 | 1.8 | 25.1 | ? | 30.1 | 2.10 | 7.2 | ? | 4.3 | ? | ? | ||
Notonecta maculata | ? | ? | ? | ? | 4.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Idiocerus herrichii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Notonecta glauca | ? | 16.4 | 23.3 | 7.4 | 3.2 | 8.2 | 14.2 | 19.3 | 22.3 | 3.3 | 11.4 | 6.3 | 11.3 | 18.3 | ? | 7.4 | 21.3 | 7.3 | ? | ? | ? | ? | ||
Stenocranus minutus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.3 | 8.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Delphacodes venosus | ? | ? | 29.4 | ? | ? | ? | 9.4 | 19.3 | ? | ? | ? | 10.3 | 8.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Arctocorisa germari | ? | ? | ? | ? | 13.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Velia saulii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Troilus luridus | ? | ? | ? | 12.6 | 13.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.6 | ? | ? | ? | 21.5 | ? | 21.8 | 18.3 | ? | ? | ? | ||
Velia caprai | ? | ? | 18.3 | ? | 15.2 | 11.2 | ? | 22.3 | 15.4 | ? | ? | 7.4 | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Hydrometra stagnorum | ? | 23.4 | ? | ? | ? | ? | ? | 24.3 | ? | ? | 11.4 | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Acanthodelphax spinosus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Hesperocorixa moesta | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Gerris lateralis | ? | ? | 24.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Sigara scotti | ? | ? | ? | ? | 10.3 | 10.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | ? | 30.3 | ? | ? | ? | ||
Gerris odontogaster | ? | 23.4 | 1.5 | ? | 27.3 | 12.2 | 10.4 | 22.4 | ? | 27.3 | 25.4 | 29.3 | 9.4 | 1.5 | ? | 10.4 | 30.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Gerris lacustris | ? | 16.4 | 27.8 | 9.5 | 25.3 | 18.4 | 4.4 | 5.4 | 24.3 | ? | ? | ? | 23.3 | 2.4 | 21.5 | ? | 31.3 | 4.4 | 31.3 | ? | ? | ? | ||
Callicorixa praeusta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Enoplops scapha | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
April | ||||||||||||||||||||||||
Saldula pallipes | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.3 | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Chartoscirta cocksii | ? | ? | 26.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ribautodelphax angulosus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Drymus brunneus | ? | ? | 26.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.3 | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Drymus sylvaticus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Notonecta reuteri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Notonecta viridis | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Carpocoris fuscispinus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.9 | ? | ? | ? | 20.8 | 2.9 | ? | 27.7 | 14.8 | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ||
Hesperocorixa castanea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ? | 31.3 | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ||
Sigara distincta | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ||
Peritrechus gracilicornis | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Gerris thoracicus | ? | 20.5 | ? | ? | 18.4 | ? | 27.7 | ? | ? | ? | 15.4 | 4.5 | 9.5 | 21.4 | ? | ? | 10.4 | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ||
Aquarius najas | ? | ? | 25.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ||
Drymus ryeii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ||
Scolopostethus thomsoni | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.6 | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Saldula orthochila | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nabis ferus | ? | ? | 7.10 | ? | 13.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Notonecta obliqua | ? | ? | ? | ? | 18.2 | ? | ? | ? | 24.3 | ? | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Hydrometra gracilenta | ? | ? | 10.5 | ? | 15.3 | 12.2 | 13.3 | ? | ? | 27.3 | ? | 6.3 | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Cymatia bonsdorffii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Paracorixa concinna | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Gerris gibbifer | ? | ? | ? | 20.4 | 8.3 | 19.5 | 6.4 | 16.4 | 8.4 | 29.3 | 14.4 | 1.4 | 9.4 | 18.4 | ? | 7.4 | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Dictyla convergens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Stenocranus fuscovittatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Macrodema microptera | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Saldula melanoscela | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Piezodorus lituratus | ? | ? | 1.5 | 5.8 | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | 28.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.4 | ? | ? | ? | ? | ||
Bactericera curvatinervis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nepa cinerea | ? | 11.5 | 1.5 | ? | 28.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Stenocranus major | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ischnodemus sabuleti | ? | ? | ? | ? | 13.4 | ? | ? | ? | 10.4 | 30.8 | ? | ? | 21.4 | ? | ? | ? | 21.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Stenodema holsata | ? | ? | 29.4 | 6.8 | 11.9 | ? | 9.4 | ? | ? | 22.5 | ? | 6.3 | 21.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Rhacognathus punctatus | ? | ? | 29.4 | ? | ? | ? | 10.4 | 22.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Aphis farinosa | ? | ? | ? | ? | 22.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Dolycoris baccarum | ? | 31.5 | 21.6 | 12.5 | 14.4 | ? | 11.8 | 12.9 | 7.5 | 14.5 | 18.6 | 12.6 | 8.4 | 18.4 | 21.8 | ? | 17.6 | 16.5 | 23.4 | ? | ? | ? | ||
Carpocoris purpureipennis | 4.6 | 28.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.9 | ? | ? | ? | ? | 24.4 | ? | ? | ? | ? | ||
Euceraphis betulae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | ? | ? | ? | 13.5 | ? | ? | ? | 29.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
May | ||||||||||||||||||||||||
Dictyla humuli | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ||
Aquarius paludum | ? | ? | ? | ? | 27.3 | ? | ? | ? | 19.4 | 13.5 | ? | ? | ? | ? | 21.5 | 2.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Saldula saltatoria | ? | ? | 25.3 | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | 28.5 | 5.4 | 9.5 | 3.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Anthocoris limbatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Sigara striata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Sigara nigrolineata | ? | ? | 23.3 | ? | 18.5 | 7.5 | 10.4 | 16.4 | ? | 26.3 | 14.4 | ? | 10.4 | 5.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Javesella dubia | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.5 | ? | 5.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Nabis ericetorum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.5 | ? | ? | ||
Gerris argentatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.3 | 2.5 | 1.4 | ? | 15.4 | ? | ? | ? | 7.5 | ? | ? | ? | ? | ||
Anthocoris nemoralis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ||
Scolopostethus decoratus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ||
Scolopostethus grandis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Scolopostethus affinis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Schizaphis palustris | ? | ? | ? | 9.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Rhopalus maculatus | ? | 20.5 | ? | ? | 12.6 | ? | 10.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Harpocera thoracica | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.5 | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | ? | 11.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Calaphis flava | ? | ? | ? | ? | 9.7 | ? | ? | ? | ? | 13.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Sacchiphantes abietis | ? | ? | ? | ? | ? | 13.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Cercopis vulnerata | ? | 26.5 | 26.5 | ? | 6.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 | 11.5 | 25.5 | 14.6 | 17.5 | 27.5 | 28.5 | 17.5 | 6.5 | 15.5 | 9.5 | 4.6 | 14.5 | ? | ? | ||
Tachycixius pilosus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Eurydema oleracea | ? | ? | ? | 5.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.9 | ? | 4.5 | ? | ? | 16.8 | ? | 16.5 | ? | ? | ? | ? | ||
Cacopsylla crataegi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pinalitus rubricatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Peribalus strictus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | ? | ? | ? | ||
Balclutha punctata | ? | ? | ? | ? | ? | 18.2 | 8.9 | ? | ? | ? | 16.9 | 18.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Cixius simplex | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.5 | ? | ? | 18.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Coloradoa achilleae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Florodelphax leptosoma | ? | ? | ? | ? | 18.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Aphis brohmeri | ? | ? | ? | ? | 23.5 | ? | ? | 27.6 | ? | ? | 17.7 | ? | ? | ? | 18.5 | 3.6 | 16.5 | 21.5 | ? | ? | ? | ? | ||
Periphyllus acericola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 | ? | 13.7 | ? | ? | ? | ? | 14.5 | ? | 21.5 | ? | ? | ? | ? | ||
Javesella pellucida | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Empoasca decipiens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | ? | ? | ? | ? | 23.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ovatus crataegarius | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Euscelis lineolatus | ? | ? | ? | 23.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Aphis urticata | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | ? | 15.6 | ? | ? | 1.6 | ? | ? | 24.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Cinara pilicornis | ? | ? | ? | ? | 24.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Protrama flavescens | ? | ? | ? | ? | 24.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Zygina flammigera | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Carpocoris melanocerus | ? | 5.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.5 | ? | ? | ? | ? | ? | 26.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Aphis epilobiaria | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Trapezonotus dispar | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | 21.4 | ? | 28.5 | ? | ? | ? | ||
Plesiodema pinetella | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Javesella discolor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Muellerianella extrusa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Rhopalosiphum padi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.5 | ? | 6.5 | ? | ? | ? | 28.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Rhabdomiris striatellus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.5 | 17.6 | ? | ? | 4.6 | ? | ? | 21.5 | ? | ? | ? | ? | 29.5 | ? | ||
Cavariella archangelicae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.6 | ? | ? | ? | 29.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Amphorophora gei | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Criocoris crassicornis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Macrosiphum gei | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Graphosoma lineatum | ? | 19.6 | 1.6 | ? | 30.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.7 | ? | 20.6 | 7.8 | 25.5 | 20.5 | 31.5 | ? | ? | ? | ||
Phylus melanocephalus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Aphis craccivora | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
June | ||||||||||||||||||||||||
Psallus quercus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.5 | ? | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
Dysaphis sorbi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.6 | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
Psallus variabilis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
Heterocordylus tibialis | ? | ? | ? | ? | 24.5 | ? | ? | ? | ? | 7.6 | ? | ? | ? | 15.6 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Capsus wagneri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Speudotettix subfusculus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Orthops campestris | ? | ? | 8.6 | 1.7 | ? | 10.7 | 18.6 | 14.6 | ? | 29.6 | 6.6 | 9.6 | 3.6 | ? | 16.5 | ? | 15.5 | ? | 7.6 | 2.6 | ? | ? | ||
Amphorophora rubi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 | ? | ? | ||
Anthocoris confusus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 | ? | ? | ? | ||
Jassargus sursumflexus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Aulacorthum solani | ? | ? | ? | ? | ? | 2.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Bactericera striola | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 | ? | ? | ||
Phyllaphis fagi | ? | ? | ? | ? | 6.6 | 10.5 | 24.5 | 16.6 | 6.5 | 24.5 | ? | 30.5 | 15.5 | 13.5 | ? | 15.5 | 27.6 | 3.6 | ? | ? | ? | ? | ||
Centrotus cornutus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.4 | ? | ? | ? | 3.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Hesperocorixa sahlbergi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Orthocephalus coriaceus | ? | ? | 21.6 | ? | ? | 5.7 | ? | ? | 3.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pulvinaria hydrangeae | ? | ? | ? | ? | 21.5 | 3.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Palomena prasina | ? | ? | ? | 26.9 | 10.5 | 10.9 | ? | 27.2 | ? | 21.9 | 8.9 | 11.6 | 18.9 | 28.9 | 28.8 | 20.8 | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Lygocoris rugicollis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.6 | ? | ? | ? | 23.7 | ? | 24.8 | ? | ? | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Megoura viciae | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pinalitus cervinus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Hyperomyzus rhinanthi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ditropis pteridis | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | 12.6 | 11.6 | 28.5 | 12.6 | 26.6 | 30.5 | 16.6 | 5.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Edwardsiana crataegi | ? | ? | ? | ? | ? | 11.6 | ? | ? | 14.6 | ? | ? | 1.5 | ? | 18.5 | 15.7 | 20.7 | ? | 17.9 | 6.6 | ? | ? | ? | ||
Rhynocoris annulatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ||
Uroleucon obscurum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Anthocoris nemorum | ? | ? | ? | 24.7 | ? | 28.7 | 28.6 | 24.3 | 6.5 | 28.3 | 15.5 | 16.5 | 17.7 | ? | 16.5 | 9.6 | ? | ? | 7.6 | ? | ? | ? | ||
Aphis galiiscabri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.6 | ? | ? | 11.6 | ? | ? | 13.6 | 19.6 | 8.6 | ? | ? | ? | ? | ||
Uroleucon cichorii | ? | ? | ? | ? | 22.5 | ? | ? | 16.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Oncotylus punctipes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Cacopsylla sorbi | ? | 8.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Aphis acetosae | ? | ? | ? | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Phylus coryli | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.7 | ? | ? | 10.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Psallus betuleti | ? | ? | ? | ? | ? | 10.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Lyctocoris campestris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Psallus varians | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | 11.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
