Scientific
| English
| Français
| Deutsch
| Nederlands |
Achyrolimonia decemmaculata | ? | ? | ? | ? |
Acidia cognata | ? | ? | ? | Hoefbladboorvlieg |
Acnemia nitidicollis | ? | ? | ? | ? |
Acricotopus lucens | ? | ? | ? | ? |
[Trichocladius lucidus] |
Admontia grandicornis | ? | ? | ? | ? |
Aedes [Ochlerotatus] communis | ? | ? | ? | ? |
Aedes [Ochlerotatus] geniculatus | Tree Hole Mosquito | Agenouillé | ? | ? |
Aedes [Ochlerotatus] punctor | Common Mosquito | ? | Waldmücken | Gewone Steekmug |
Agathomyia elegantula | ? | ? | ? | Elegante |
| | | | Dwergelfenbreedvoet |
Agathomyia falleni | ? | ? | ? | Grote Geelgrijze Breedvoet |
Agathomyia viduella | ? | ? | ? | Zwarte Voorjaarsbreedvoet |
Agathomyia wankowiczii | Yellow Flat-footed Fly | ? | ? | ? |
Agromyza albitarsis | ? | ? | ? | ? |
Agromyza alnibetulae | ? | ? | ? | ? |
Agromyza anthracina | ? | ? | ? | ? |
Agromyza idaeiana | ? | ? | ? | ? |
Agromyza nana | ? | ? | ? | ? |
Agromyza reptans | ? | ? | ? | ? |
Agromyza vicifoliae | ? | ? | ? | ? |
Alliopsis billbergi | ? | ? | ? | ? |
Allocotocera pulchella | ? | ? | ? | ? |
Alloneura [Tomosvaryella] | ? | ? | ? | ? |
sylvatica |
Allophorocera [Erycilla] | ? | ? | ? | ? |
ferruginea |
Allopiophila luteata | ? | ? | ? | ? |
Alophora [Phasia] hemiptera | ? | Alophore hémiptère | Wanzenfliege | Wantssluipvlieg |
Amasia [Penthetria] funebris | ? | ? | ? | ? |
Amauromyza chenopodivora | ? | ? | ? | ? |
Amauromyza labiatarum | ? | ? | ? | ? |
Amauromyza verbasci | ? | ? | ? | ? |
Amaurosoma [Nanna] | ? | ? | ? | ? |
fasciatum[a] | | | |
Americina [Parallelomma] | ? | ? | ? | ? |
vittatum | | | |
Anevrina curvinervis | ? | ? | ? | ? |
Anevrina thoracica | ? | ? | ? | ? |
Anevrina unispinosa | ? | ? | ? | ? |
Anevrina urbana | ? | ? | ? | ? |
Anisostephus betulinus | ? | ? | ? | Berkenbladblaargalmug |
Anthomyia confusanea | ? | ? | ? | ? |
Anthomyia liturata | ? | ? | ? | ? |
Anthomyia procellaris | ? | ? | ? | ? |
Anthrax trifasciatus | ? | ? | ? | Drievlekrouwzwever |
Antocha alpigena | ? | ? | ? | ? |
Aphanotrigonum nigripes | ? | ? | ? | ? |
Aphanotrigonum [Tricimba] | ? | ? | ? | ? |
trilineatum |
Apiloscatopse [Reichertella] | ? | ? | ? | ? |
flavicollis |
Apiloscatopse [Reichertella] picea | ? | ? | ? | ? |
Apiloscatopse [Reichertella] | ? | ? | ? | ? |
scutellata |
Arctophila [Sericomyia] | ? | ? | Gelbbraune Gebirgsschwebfliege | ? |
superbiens [fulva] |
Argyra diaphana | ? | ? | ? | ? |
Argyra perplexa | ? | ? | ? | ? |
Arnoldiola libera | ? | ? | ? | Eikengaatjesgalmug |
Asindulum nigrum | Black Fungus Gnat | ? | ? | ? |
Asteia amoena | ? | ? | ? | ? |
Atelestus dissonans | ? | ? | ? | ? |
Atrichobrunettia [Telmatoscopus] | ? | ? | ? | ? |
angustipennis |
Aulacigaster leucopeza | ? | ? | ? | ? |
Aulagromyza hendeliana | ? | ? | ? | ? |
Aulagromyza populicola | ? | ? | ? | ? |
Aulagromyza tridentata | ? | ? | ? | ? |
Azana anomala | ? | ? | ? | ? |
Azelia nebulosa [macquarti] | ? | ? | ? | ? |
Azelia triquetra | ? | ? | ? | ? |
Azelia zetterstedtii | ? | ? | ? | ? |
Baccha elongata | ? | Baccha allongée | Gemeine Schattenschwebfliege | Vliegende Speld |
Bazarella [Pericoma] neglecta | ? | ? | ? | ? |
Bellardia pandia [Onesia biseta] | Bisetose Emerald | ? | ? | ? |
| Bottle Fly |
Bellardia viarum | Dark-veined Emerald | ? | ? | ? |
[Onesia aculeata] | Bottle Fly |
Bellardia vulgaris | Pale-veined Emerald | ? | ? | ? |
[Onesia agilis, bisetosa] | Bottle Fly |
Beris chalybata [chalybeata] | Murky-legged Black | ? | Frühe Schmalwaffenfliege | Kleine Stekelwapenvlieg |
| Legionnaire |
Beris clavipes | Scarce Orange | ? | ? | Zwartvlerk-Stekelwapenvlieg |
| Legionnaire |
Beris fuscipes | Short-horned Black | ? | ? | Zwartpoot-Stekelwapenvlieg |
| Legionnaire |
Beris morrisii | Yellow-legged Black | ? | ? | Grote Stekelwapenvlieg |
| Legionnaire |
Beris strobli | ? | ? | ? | ? |
Beris vallata | Common Orange | ? | ? | Oranje Stekelwapenvlieg |
| Legionnaire |
Bibio clavipes [lepidus] | ? | ? | ? | ? |
Bibio ferruginatus | ? | ? | ? | Late Zwartpootrouwvlieg |
Bibio hortulanus | ? | Bibion horticole | ? | Tiprouwvlieg |
Bibio johannis | ? | Mouche de la | Johannismücke | Vroege Rouwvlieg |
| | Saint-Jean |
Bibio lanigerus | ? | ? | Wollige Haarmücke | Kleine Rouwvlieg |
Bibio lepidus [clavipes] | ? | ? | ? | ? |
Bibio leucopterus | ? | ? | ? | Witvleugelrouwvlieg of |
| | | | Gespoorde Rouwvlieg |
Bibio marci | St Mark's or Hawthorn Fly | Mouche de | Märzhaarmücke | Rouwvlieg |
| | Saint Marc |
Bibio pomonae | Heather Fly | ? | ? | Rode Rouwvlieg |
Bibio reticulatus | ? | ? | ? | ? |
Bibio varipes | Hawthorn Fly | ? | ? | ? |
Bibio venosus | ? | ? | ? | ? |
Bicellaria intermedia | ? | ? | ? | ? |
Bicellaria nigra | ? | ? | ? | ? |
Bicellaria pilosa | ? | ? | ? | ? |
Bicellaria simplicipes | ? | ? | ? | ? |
Bicellaria sulcata | ? | ? | ? | ? |
Bicellaria vana | ? | ? | ? | ? |
Blaesoxipha erythrura | ? | ? | ? | ? |
Blaesoxipha plumicornis | ? | ? | ? | ? |
[gladatrix] |
Blera fallax | Pine Hoverfly | ? | Hundeschnauzenschwebfliege | Roodkapje |
Blondelia nigripes | ? | ? | ? | ? |
Boletina dubia | ? | ? | ? | ? |
Boletina gripha | ? | ? | ? | ? |
Boletina nitida | ? | ? | ? | ? |
Bolitophila occlusa | ? | ? | ? | ? |
Bombylius major | Dark-edged Bee Fly | Grand Bombyle ou | Großer Wollschweber | Gewone Wolzwever |
| | Bombyle bichon | | | |
Boreoclytocerus [Clytocerus] | ? | ? | ? | ? |
ocellaris |
Borophaga femorata | ? | ? | ? | ? |
Botanophila discreta | ? | ? | ? | ? |
Botanophila fugax | ? | ? | ? | ? |
Botanophila gnava | ? | ? | ? | ? |
Botanophila silvatica | ? | ? | ? | ? |
Botanophila striolata | ? | ? | ? | ? |
Brachicoma [Brachycoma] devia | ? | ? | ? | ? |
Brachyopa panzeri | ? | ? | ? | Roodbruine Sapzweefvlieg |
Brachyopa testacea | ? | ? | ? | Dennensapzweefvlieg |
Brachypalpoides [Xylota] | ? | ? | Rote Holzmulm Schwebfliege | Bloedrode Bladloper |
lentus[a] |
Brachypogon [Psilohelea] | ? | ? | ? | ? |
sociabilis |
Bradysia albanensis | ? | ? | ? | ? |
Bradysia alpicola [morio] | ? | ? | ? | ? |
Bradysia brunnipes [pallipes] | ? | ? | ? | ? |
Bradysia edwardsi [polonica] | Dark-winged Fungus Gnat | ? | ? | ? |
Bradysia fenestralis | ? | ? | ? | ? |
Bradysia fungicola | ? | ? | ? | ? |
Bradysia giraudii | ? | ? | ? | ? |
Bradysia inusitata | ? | ? | ? | ? |
Bradysia morio [alpicola] | ? | ? | ? | ? |
Bradysia nitidicollis | ? | ? | ? | ? |
Bradysia pallipes [brunnipes] | ? | ? | ? | ? |
Bradysia polonica [edwardsi] | Dark-winged Fungus Gnat | ? | ? | ? |
Bradysia praecox | ? | ? | ? | ? |
Bradysia tilicola | ? | ? | ? | ? |
[amoena, setigera, triseriata] |
Brillia bifida [modesta/us] | ? | ? | ? | ? |
Bryophaenocladius femineus | ? | ? | ? | ? |
Bryophaenocladius ictericus | ? | ? | ? | ? |
Bryophaenocladius nidorum | ? | ? | ? | ? |
Bryophaenocladius xanthogyne | ? | ? | ? | ? |
Calliopum aeneum | ? | ? | ? | ? |
Calliopum elisae | ? | ? | ? | ? |
Calliopum simillimum | ? | ? | ? | ? |
Calliphora vicina | Common Bluebottle | Mouche à Viande | Rotwangen-Schmeißfliege | Roodwangbromvlieg |
[erythrocephala] |
Calliphora vomitoria | Orange-bearded Bluebottle | Mouche bleue | Blaue Schmeißfliege | Roodbaardbromvlieg of |
| | | | Blauwe Vleesvlieg |
Callomyia amoena | ? | ? | ? | Oranje Zilvervlekbreedvoet |
Calycomyza artemisiae | ? | ? | ? | ? |
Camilla glabra | ? | ? | ? | ? |
Campsicnemus curvipes | ? | ? | ? | ? |
Campsicnemus loripes | ? | ? | ? | ? |
Campsicnemus pusillus | ? | ? | ? | ? |
Camptomyia populi | ? | ? | ? | ? |
Campylocheta praecox | ? | ? | ? | ? |
Carcelia bombylans | ? | ? | ? | ? |
Carcelia lucorum | ? | ? | ? | ? |
Caricea [Lispocephala] alma | ? | ? | ? | ? |
Catocha latipes | ? | ? | ? | ? |
Cerodontha affinis | ? | ? | ? | ? |
Cerodontha denticornis | ? | ? | ? | ? |
Cetema cereris | ? | ? | ? | ? |
Cetema elongatum | ? | ? | ? | ? |
Cetema myopinum | ? | ? | ? | ? |
Chaetocladius perennis | ? | ? | ? | ? |
Chaetocladius piger | ? | ? | ? | ? |
Chaetopleurophora bohemanni | ? | ? | ? | ? |
Chaetopodella scutellaris | ? | ? | ? | ? |
Chaetosa [Trichopalpus] | ? | ? | ? | ? |
punctipes |
Chalcosyrphus [Xylota] femoratus | ? | ? | ? | Grote Rooddijbladloper |
Chalcosyrphus [Xylota] nemorum | ? | ? | Kurze Langbauchschwebfliege | Korte Bladloper |
Chamaepsila rosae | Carrot Fly | Mouche de la Carotte | Möhrenfliege oder | Wortelvlieg |
| | | Karottenfliege | | |
Chaoborus flavicans | ? | ? | ? | ? |
Cheilosia albipila | ? | Cheilosie orangée | Weiden Erzschwebfliege | Tweekleurig Gitje |
Cheilosia albitarsis | ? | Cheilosie à | Weißfuß-Erzschwebfliege | Weidegitje |
| | Doigts blancs |
Cheilosia antiqua | ? | ? | ? | Primulagitje |
Cheilosia barbata | ? | ? | ? | Ongeschoren Gitje |
Cheilosia bergenstammi | ? | ? | ? | Kruiskruidgitje |
Cheilosia chloris | ? | ? | ? | Moesdistelgitje |
Cheilosia chrysocoma | ? | ? | ? | Vosrood Gitje |
Cheilosia cynocephala | ? | ? | ? | Blauw Gitje |
Cheilosia flavipes | ? | ? | ? | Geelpootgitje |
Cheilosia fraterna | ? | ? | ? | Moerasgitje |
Cheilosia grossa | ? | Grande Cheilosie | ? | Wilgengitje |
| | printanière |
Cheilosia illustrata | ? | Cheilosie illustrée | Bunte Erzschwebfliege | Wollig Gitje |
Cheilosia lasiopa [honesta] | ? | ? | ? | Weegbreegitje |
Cheilosia latifrons [intonsa] | ? | ? | ? | Bruin Gitje |
Cheilosia lenis | ? | ? | ? | Limburgs Bosgitje |
Cheilosia mutabilis | ? | ? | ? | Slank Gitje |
Cheilosia nasutula [vicina] | ? | ? | ? | Wipneusgitje |
Cheilosia pagana | ? | ? | Kleine Erzschwebfliege | Kervelgitje |
Cheilosia pubera | ? | ? | ? | Nagelkruidgitje |
Cheilosia scutellata | ? | ? | ? | Paddestoelgitje |
Cheilosia urbana [praecox] | ? | ? | ? | Zandgitje |
Cheilosia variabilis | ? | ? | Gemeine Erzschwebfliege | Bosgitje |
Cheilosia vernalis | ? | ? | Frühlings-Erzschwebfliege | Kustgitje |
Cheilosia vicina [nasutula] | ? | ? | ? | Wipneusgitje |
Cheilotrichia cinerascens | ? | ? | ? | ? |
[Empeda nubila] | | | |
Chetogena tschorsnigi | ? | ? | ? | ? |
Chironomus cingulatus | ? | ? | ? | ? |
Chironomus dorsalis | ? | ? | ? | ? |
Chironomus longistylus | ? | ? | ? | ? |
Chironomus tentans | ? | ? | ? | ? |
Chorisops tibialis | Dull Four-spined | ? | ? | Geelpootstekelwapenvlieg |
| Legionnaire | | |
Chloromyia formosa | Broad Centurion or | Chloromyie agréable | Goldgrüne Waffenfliege oder | Gewone Wapenvlieg |
| Green Soldier Fly | | Goldaugenbremse |
Chlorops calceatus | ? | ? | ? | ? |
Chlorops dasycerus | ? | ? | ? | ? |
Chlorops hypostigma | ? | ? | ? | ? |
Chlorops interruptus | ? | ? | ? | ? |
Chlorops laetus | ? | ? | ? | ? |
Chlorops limbatus | ? | ? | ? | ? |
Chlorops meigenii [nasuta] | ? | ? | ? | ? |
Chlorops pumilionis | Chloropid Gout Fly | Chlorops du Blé ou | Gelbe Getreidehalmfliege | Gele Halmvlieg |
| | Mouche jaune |
| | des Chaumes |
Chlorops ringens | ? | ? | ? | ? |
Chlorops rufinus | ? | ? | ? | ? |
Chlorops scalaris | ? | ? | ? | ? |
Chlorops serenus | ? | ? | ? | ? |
Chlorops speciosus | ? | ? | ? | ? |
Choerades gilva[us] | Ginger Robber Fly | ? | Karminrote Mordfliege | Rode Dennen-stamjager |
Choerades marginata[us] | Golden-haired Robber Fly | ? | Gemeine Mordfliege | Eiken-stamjager |
Chromatomyia aprilina | ? | ? | ? | ? |
Chromatomyia horticola | Pea Leaf Miner | ? | ? | Tuinmineervlieg |
Chromatomyia syngenesiae | Chrysanthemum | ? | ? | Chrysantevlieg |
| Leaf Miner |
Chrysogaster coemiteriorum | ? | ? | ? | ? |
[chalybeata] |
Chrysogaster [Melanogaster] | ? | ? | ? | Weidedoflijfje |
hirtella | | | |
Chrysogaster rondanii | ? | ? | ? | Breedkopdoflijfje |
Chrysogaster solstitialis | ? | Chrysogastre estivale | Gemeine Smaragdschwebfliege | Donker Doflijfje |
Chrysogaster virescens | ? | ? | ? | Groen Doflijfje |
Chrysopilus cristatus [auratus] | Black Snipe Fly | Chrysopile doré | Kronen-Schnepfenfliege | Gewone Schubsnipvlieg |
| | | | of Gewoon Goudlokje |
Chrysops caecutiens | Splayed Deer Fly | ? | Gemeine Blindbremse | Beek-Goudoogdaas |
Chrysops relictus | Twin-lobed Deer Fly or | Chrysops | Goldaugenbremse | Gewone Goudoogdaas |
| Golden-eye Horse Fly | |
Chrysotoxum bicinctum | Two-banded Wasp | Chrysotoxe | Zweiband Wespenschwebfliege | Donkere Fopwesp |
| Hoverfly | à Double Ceinture |
Chrysotoxum cautum | Large Wasp Hoverfly | Chrysotoxe prudent | Gemeine Wespenschwebfliege | Grote Fopwesp |
Chrysotoxum fasciatum | ? | ? | Späte Wespen-Schwebfliege | Bolle Fopwesp |
[arcuatum] |
Chrysotoxum vernale | ? | ? | ? | Streepfopwesp |
Chrysotus blepharosceles | ? | ? | ? | ? |
Chrysotus cilipes | ? | ? | ? | ? |
Chrysotus gramineus | ? | ? | ? | ? |
Chrysotus neglectus | ? | ? | ? | ? |
Chyliza annulipes | Conifer Tailcoat | ? | ? | Boomwondwortelvlieg |
Chyliza leptogaster [scutellata] | Common Tailcoat | ? | ? | Galwortelvlieg |
Clemelis pullata | ? | ? | ? | ? |
Clinocera stagnalis | ? | ? | ? | ? |
Clytocerus [Boreoclytocerus] | ? | ? | ? | ? |
ocellaris |
Clytocerus splendidus | ? | ? | ? | ? |
Coboldia fuscipes | ? | ? | ? | ? |
Coelophthinia thoracica | ? | ? | ? | ? |
Coelosia fusca [silvatica] | ? | ? | ? | ? |
Coelosia tenella | ? | ? | ? | ? |
Coenomyia ferruginea | ? | Coenomyie | Stinkfliege | Geurvlieg |
| | ferrugineuse |
Coenosia agromyzina | ? | ? | ? | ? |
Coenosia means | ? | ? | ? | ? |
Coenosia pumila | ? | ? | ? | ? |
Coenosia ruficornis | ? | ? | ? | ? |
Coenosia sexmaculata | ? | ? | ? | ? |
Coenosia tigrina | Tiger Fly | ? | Kleine Raubhausfliege | ? |
Conicera similis | ? | ? | ? | ? |
Conisternum [Scathophaga] | ? | ? | ? | ? |
decipiens |
Conops flavipes | ? | Conops flavipède | Gelbbeinige Dickkopffliege | Zwartgele Blaaskop |
Conops quadrifasciatus | ? | Conops | Vierstreifige Dickkopffliege | Zilveren Blaaskop |
| | à Quatre Bandes |
Conops strigatus | ? | ? | ? | Donkere Blaaskop |
Conops vesicularis | ? | ? | Große Wespendickkopffliege | Hoornaarblaaskop |
Contarinia fagi | Beech Bud Gall Midge | ? | ? | ? |
Contarinia pseudotsugae | Douglas Fir Needle Midge | Cécidomyies des | ? | ? |
| | Aiguilles du Douglas |
Contarinia sambuci | ? | ? | ? | ? |
Contarinia tanaceti | ? | ? | ? | ? |
Contarinia viburnorum | ? | ? | ? | Sneeuwbalgalmug |
Coproica ferruginata | ? | ? | ? | ? |
Coproica vagans | ? | ? | ? | ? |
Copromyza equina | ? | ? | ? | ? |
Copromyza nigrina [similis] | ? | ? | ? | ? |
Copromyza stercoraria | ? | ? | ? | ? |
Cordilura albipes | ? | ? | ? | ? |
Cordilura picipes | ? | ? | ? | ? |
Cordilura pubera | ? | ? | ? | ? |
Cordilura pudica | ? | ? | ? | ? |
Coremacera catenata | ? | ? | ? | ? |
Coremacera marginata | ? | ? | ? | Rouwslakkendoder |
Cornutrypeta [Vidalia] | ? | ? | ? | ? |
spinifrons | | | |
Corynoptera forcipata | ? | ? | ? | ? |
Cratyna keilini | ? | ? | ? | ? |
Cratyna nobilis | ? | ? | ? | ? |
Cratyna schineri | ? | ? | ? | ? |
Cratyna vagabunda | ? | ? | ? | ? |
Cricotopus laricomalis | ? | ? | ? | ? |
Cricotopus tricinctus | ? | ? | ? | ? |
Criorhina berberina | ? | Criorhine de | Gelbhaarige | Kleine Woudzwever |
| | l'Epine-vinette | Hummelschwebfliege |
Crossopalpus nigritellus | ? | ? | ? | ? |
Crumomyia fimetaria | ? | ? | ? | ? |
Crumomyia glacialis | ? | ? | ? | ? |
Crumomyia nitida | ? | ? | ? | ? |
Crumomyia notabilis | ? | ? | ? | ? |
Crumomyia roserii | ? | ? | ? | ? |
Cryptochironomus obreptans | ? | ? | ? | ? |
Ctenophora flaveolata | ? | ? | ? | ? |
Cylindromyia auriceps | ? | ? | ? | ? |
Cylindromyia brassicaria | ? | ? | ? | ? |
Cylindromyia interrupta | ? | ? | ? | ? |
Cylindromyia pusilla | ? | ? | ? | ? |
Cylindrotoma distinctissima | ? | ? | ? | Voorjaarsmosmug |
Cynomya mortuorum | Yellow-faced Blow Fly | Cynomyie des Morts | Friedhofsfliege oder Totenfliege | Lijkenvlieg |
Cystiphora sonchi | ? | ? | ? | Melkdistelpokgalmug |
Cyzenis [Monochaeta] albicans | ? | ? | ? | ? |
Cyzenis jucunda | ? | ? | ? | ? |
Dactylolabis denticulata | ? | ? | ? | ? |
Dasineura crataegi | Hawthorn Buttontop | Cécidomyie de | ? | Meidoornrozetgalmug |
| Gall Midge | l'Aubépine |
Dasineura dioicae | ? | ? | ? | Brandnetelrolgalmug |
Dasineura dryophila | ? | ? | ? | ? |
Dasineura galiicola | ? | ? | ? | Walstrotopgalmug |
Dasineura lamiicola | ? | ? | ? | ? |
Dasineura pteridis [filicina] | Little Black Pudding Midge | ? | ? | Rode Varenbladgalmug |
Dasineura ulmaria | Meadowsweet Leaf | ? | ? | Moerasspireabladpokgalmug |
| Gall Midge |
Dasineura urticae | Nettle Pouch Gall Midge | Galle de l'Ortie | ? | Brandnetelbladgalmug |
Dasiops perpropinquus | ? | ? | ? | ? |
Dasyphora albofasciata | ? | ? | ? | ? |
Dasyphora pratorum | ? | ? | ? | ? |
Dasysyrphus albostriatus | ? | ? | Gestreifte Waldschwebfliege | Bretel-Wimperzweefvlieg |
Dasysyrphus friuliensis | ? | ? | ? | Komma-Wimperzweefvlieg |
Dasysyrphus hilaris | ? | ? | ? | Geelsnoet-Wimperzweefvlieg |
Dasysyrphus pinastri [lunulatus] | ? | ? | Mondfleck Waldschwebfliege | Zwartspriet- |
| | | | Wimperzweefvlieg |
Dasysyrphus tricinctus | ? | ? | Breitband Waldschwebfliege | Geelbandwimperzwever |
Dasysyrphus venustus | ? | ? | Gemeine Waldschwebfliege | Gewone Wimperzwever |
Delia brassicae [radicum] | Cabbage Root Fly | Mouche du Chou | Kohlfliege | Koolvlieg |
Delia floralis | Turnip Root Fly | ? | ? | ? |
Delia florilega | ? | ? | ? | ? |
Delia platura | ? | ? | ? | ? |
Delia radicum [brassicae] | Cabbage Root Fly | Mouche du Chou | Kohlfliege | Koolvlieg |
Desmometopa sordida | ? | ? | ? | ? |
Demoticus plebejus | ? | ? | ? | ? |
Dexia rustica | ? | ? | ? | ? |
Diamesa cinerella | ? | ? | ? | ? |
Dicraeus ingratus | ? | ? | ? | ? |
Dicranomyia autumnalis | ? | ? | ? | ? |
Dicranomyia chorea | ? | ? | ? | ? |
Dicranomyia didyma | ? | ? | ? | ? |
Dicranomyia mitis | ? | ? | ? | ? |
Dicranomyia morio | ? | ? | ? | ? |
Dicranomyia sericata | ? | ? | ? | ? |
Dicranota bimaculata | ? | ? | ? | ? |
Dicranota claripennis | ? | ? | ? | ? |
Dicranota lucidipennis | ? | ? | ? | ? |
Dictenidia bimaculata | ? | ? | ? | ? |
Didea fasciata | Broad-bodied Hoverfly | ? | Gelbe Breitbauchschwebfliege | Bosdidea |
Didea intermedia | ? | ? | Schmale Breitbauchschwebfliege | Dennendidea |
Didysmachus [Dysmachus] | ? | ? | Berg-Raubfliege | Slanke Borstelroofvlieg |
picipes | | |
Dilophus febrilis | Fever Fly | ? | Gemeine Haarmücke | Koortsvlieg |
Dilophus femoratus | ? | ? | ? | Witvleugelkoortsvlieg |
Dinera ferina | ? | ? | ? | ? |
Dinera grisescens | ? | ? | ? | ? |
Dioctria atricapilla | Violet Black-legged | ? | Schwarze Habichtsfliege | Zwarte Bladjager |
| Robber Fly | |
Dioctria cothurnata | Scarce Red-legged | ? | Beulen Habichtsfliege | Glimmende Bladjager |
| Robber Fly | |
Dioctria hyalipennis | Stripe-legged Robber Fly | ? | Gemeine Habichtsfliege | Gewone Bladjager |
[baumhaueri] | | |
Dioctria linearis | Small Yellow-legged | ? | Gestreifte Habichtsfliege | Bosgeelvlekbladjager |
| Robber Fly | |
Dioctria rufipes | Common Red-legged | ? | Höcker Habichtsfliege | Knobbelbladjager |
| Robber Fly | |
Diplocladius cultriger | ? | ? | ? | ? |
Diplonevra concinna | ? | ? | ? | ? |
Diplonevra florescens [florea] | ? | ? | ? | ? |
Diplonevra glabra | ? | ? | ? | ? |
Ditomyia fasciata | ? | ? | ? | ? |
Ditomyia macroptera | ? | ? | ? | ? |
Ditrichophora [Gymnoclasiopa] | ? | ? | ? | ? |
plumosa | | | |
Docosia gilvipes | ? | ? | ? | ? |
Docosia pallipes | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus atripes | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus brevipennis | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus diadema | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus discifer [nigricornis] | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus festivus | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus griseipennis | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus immaculatus | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus lepidus | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus longitarsis | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus migrans | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus nigricornis [discifer] | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus notatus | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus pennatus | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus picipes | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus popularis | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus rupestris | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus tanythrix | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus ungulatus | ? | ? | ? | ? |
Dolichopus urbanus | ? | ? | ? | ? |
Drisina glutinosa | ? | ? | ? | Esdoorngroefjesgalmug |
Drosophila suzukii | Spotted Wing Drosophila | Drosophile du Cerisier | ? | ? |
Dufouria chalybeata | ? | ? | ? | ? |
Dufouria nigrita | ? | ? | ? | ? |
Dysmachus [Didysmachus] | ? | ? | Berg-Raubfliege | Slanke Borstelroofvlieg |
picipes | | |
Dynatosoma fuscicorne | ? | ? | ? | ? |
Ectaetia clavipes | ? | ? | ? | ? |
Ectrepesthoneura hirta | ? | ? | ? | ? |
Eggisops pecchiolii | ? | ? | ? | ? |
Egle ciliata | ? | ? | ? | ? |
Egle parva | ? | ? | ? | ? |
Elachiptera tuberculifera | ? | ? | ? | ? |
Eliozeta pellucens | ? | ? | ? | ? |
Ellipteroides [Gonomyia] | ? | ? | ? | ? |
alboscutellatus | | |
Eloeophila trimaculata | ? | ? | ? | ? |
Emmesomyia socia | ? | ? | ? | ? |
Empeda nubila | ? | ? | ? | ? |
[Cheilotrichia cinerascens] | | | |
Empis acinerea | ? | ? | ? | ? |
Empis aestiva | ? | ? | ? | ? |
Empis albinervis | ? | ? | ? | ? |
Empis albopilosa | ? | ? | ? | ? |
Empis bistortae | ? | ? | ? | Bergdansvlieg |
Empis borealis | ? | ? | ? | Wilgedansvlieg |
Empis caudatula | ? | ? | ? | ? |
Empis chioptera | ? | ? | ? | ? |
Empis ciliata | Black Dance Fly | ? | Schwarze Tanzfliege | Zwarte Dansvlieg |
Empis decora | ? | ? | ? | Gekraagde Dansvlieg |
Empis femorata | ? | ? | ? | Klompdansvlieg |
Empis genualis | ? | ? | ? | Kniedansvlieg |
Empis grisea | ? | ? | ? | Zevenbladdansvlieg |
Empis hyalipennis | ? | ? | ? | ? |
Empis laminata | ? | ? | ? | ? |
Empis lepidopus | ? | ? | ? | Kleibosdansvlieg |
Empis livida | ? | ? | Helle Tanzfliege | Akkerdisteldansvlieg |
Empis melanotricha | ? | ? | ? | ? |
Empis nigricans | ? | ? | ? | Grijze Dansvlieg |
Empis nigripes | ? | ? | ? | ? |
Empis opaca | ? | ? | ? | Zilvervlekdansvlieg |
Empis pennipes | ? | ? | ? | ? |
Empis picipes | ? | ? | ? | Lijsterbesdansvlieg |
Empis planetica | ? | ? | ? | ? |
Empis prodromus | ? | ? | ? | ? |
Empis punctata | ? | ? | ? | Donkere Driestreepdansvlieg |
Empis rufiventris | ? | ? | ? | Roodgrijze Dansvlieg |
Empis sericans | ? | ? | ? | Wipvorkdansvlieg |
Empis serotina | ? | ? | ? | Heidedansvlieg |
Empis stercorea | ? | ? | Rotbraune Tanzfliege | Eenstreepdansvlieg |
Empis tanysphyra | ? | ? | ? | ? |
Empis tessellata | ? | Empis marqueté | Gewürfelte Tanzfliege | Grote Dansvlieg |
Empis trigramma | ? | ? | ? | Lichte Driestreepsdansvlieg |
Empis variegata | ? | ? | ? | Vleugelvlekdansvlieg |
Empis vitripennis | ? | ? | ? | ? |
Ensina sonchi | Sonchus Fly | ? | ? | Ongevlekte |
| | | | Composietenboorvlieg |
Epicampocera succincta | ? | ? | ? | ? |
Epiphragma ocellare | ? | ? | Augenschnake | ? |
Epistrophe diaphana | ? | ? | ? | Zuidelijke Bandzweefvlieg |
Epistrophe eligans | ? | ? | Zweiband Wiesenschwebfliege | Enkele-Bandzweefvlieg |
Epistrophe grossulariae | ? | ? | Grosse Wiesenschwebfliege | Zwartspriet-Bandzweefvlieg |
