Phylum Lycophyta | Class Lycopsida | Order Lycopodiales | Lycopodiaceae | ||
Phylum Monilophyta | Class Polypodiopsida | Order Polypodiales | Blechnaceae Dennstaedtiaceae | Dryopteridaceae Thelypteridaceae | Woodsiaceae |
Class Equisetopsida | Order Equisetales | Equisetaceae |
Scientific, [English], [Français], [Deutsch], [Nederlands]
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
---|---|---|---|---|
Athyrium filix-femina | Lady Fern | Fougère femelle | Wald-Frauenfarn | Wijfjesvaren |
Blechnum spicant | Hard Fern | Blechnum en épi | Rippenfarn | Dubbelloof |
Dryopteris carthusiana | Narrow Buckler-fern | Dryoptéris des Chartreux | Schmalblättriger Dornfarn | Smalle Stekelvaren |
Dryopteris dilatata | Broad Buckler-fern | Dryoptéris dilaté | Breitblättriger Dornfarn | Brede Stekelvaren |
Dryopteris filix-mas | Male Fern | Fougère mâle | Gewöhnlicher Wurmfarn | Mannetjesvaren |
Equisetum arvense | Field Horsetail | Prêle des Champs | Acker-Schachtelhalm | Heermoes |
Equisetum fluviatile | Water Horsetail | Prêle des Eaux | Teich-Schachtelhalm | Holpijp |
Equisetum palustre | Marsh Horsetail | Prêle des Marais | Sumpf-Schachtelhalm | Lidrus |
Equisetum sylvaticum | Wood Horsetail | Prêle des Forêts | Wald-Schachtelhalm | Bospaardenstaart |
Lycopodium clavatum | Stag's Horn Clubmoss | Lycopode en Massue | Keulen-Bärlapp | Grote Wolfsklauw |
Oreopteris limbosperma | Lemon-scented Fern | Fougère des Montagnes | Bergfarn | Stippelvaren |
Pteridium aquilinum | Bracken | Fougère aigle | Adlerfarn | Adelaarsvaren |
Bibliography: Identification, Ecology
Possible Herbivores: |
Cervus elaphus |
Back to Ecology of Commanster