| Species | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | ||||||||||||||||||||||
| Oxystoma ochropus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Cyanapion platalea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| February | ||||||||||||||||||||||
| Tytthaspis sedecimpunctata | ? | ? | 19.6 | 7.8 | 24.4 | 14.2 | ? | ? | ? | ? | 20.7 | ? | 3.8 | 7.5 | ? | ? | 7.4 | 25.5 | 4.2 | ? | ? | ? | 
| Apion haematodes | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Dorytomus dejeani | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hydroporus rufifrons | ? | ? | ? | ? | ? | 9.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Brumus quadripustulatus | ? | ? | 25.5 | 5.8 | 4.2 | 10.2 | 18.3 | 17.3 | 12.2 | 1.3 | 5.3 | 31.1 | 28.2 | 25.1 | 25.10 | 12.1 | 19.2 | 20.3 | 5.2 | 9.2 | 14.2 | ? | 
| Helophorus grandis | ? | ? | 21.6 | ? | 15.3 | ? | 6.4 | ? | ? | ? | 15.4 | 26.2 | 15.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Ischnopterapion virens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.3 | 4.3 | ? | ? | ? | 15.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Colobopterus erraticus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Helophorus aquaticus | ? | ? | 23.3 | ? | ? | 19.5 | 7.4 | ? | 3.3 | ? | 8.3 | 5.3 | ? | ? | ? | ? | 16.2 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Cyphon variabilis | ? | ? | ? | 12.6 | 20.2 | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.2 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Erichsonius cinerascens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.2 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Calodromius spilotus | ? | ? | ? | ? | ? | 8.3 | ? | ? | 12.2 | ? | ? | 24.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Omalium rivulare | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Rhinocyllus conicus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Philonthus marginatus | ? | ? | 30.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.2 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| March | ||||||||||||||||||||||
| Helophorus arvernicus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | 1.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hylesinus fraxini | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Aphodius foetidus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | 2.3 | ? | ? | ? | 
| Lamiogethes difficilis | ? | ? | ? | ? | 15.3 | 31.3 | 3.4 | 25.3 | 25.3 | 14.3 | 14.4 | 13.3 | 17.3 | 2.4 | ? | 8.4 | 21.3 | 19.3 | 3.3 | ? | ? | ? | 
| Helophorus flavipes | ? | ? | ? | ? | 18.2 | 7.5 | ? | ? | 3.3 | ? | 14.4 | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Helophorus pumilio | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.3 | ? | 14.4 | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Ilybius subaeneus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.4 | 5.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Polygraphus poligraphus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Liogluta longiuscula | ? | ? | ? | ? | 8.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Ceratapion.carduorum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Colymbetes fuscus | ? | ? | ? | ? | 10.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Xantholinus linearis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Microlestes maurus | ? | ? | ? | ? | 11.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Philonthus addendus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Helophorus minutus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27.7 | ? | ? | 23.7 | ? | ? | 12.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Lochmaea suturalis | ? | 28.4 | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | 25.4 | 13.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Acilius sulcatus | ? | ? | 1.5 | ? | ? | 11.5 | ? | 19.3 | 5.5 | 14.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 14.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Longitarsus nigerrimus | ? | ? | ? | ? | 15.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Cryptophagus dentatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Enochrus testaceus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | 19.5 | ? | 17.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hyphydrus ovatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Ernobius abietis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hypera nigrirostris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.3 | ? | ? | 9.3 | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Philonthus politus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.6 | ? | 21.3 | ? | ? | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Dytiscus circumflexus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hydroporus planus | ? | ? | 18.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Mogulones asperifoliarum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Haliplus lineatocollis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Adalia decempunctata | ? | ? | ? | ? | ? | 3.6 | ? | ? | ? | 5.8 | 24.8 | ? | 24.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.3 | ? | 
| Ochthephilum fracticorne | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Quedius semiaeneus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Erichsonius signaticornis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Gyrohypnus fracticornis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Helophorus aequalis | ? | ? | ? | ? | ? | 9.6 | ? | 17.4 | ? | 23.7 | ? | 1.6 | ? | 21.4 | ? | ? | 22.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Enochrus coarctatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Orchestes pilosus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Stenus boops | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Coccinella septempunctata | ? | 29.5 | 15.5 | 3.5 | 20.2 | 21.4 | 7.5 | 7.4 | 30.5 | 1.3 | 5.3 | 13.3 | 15.4 | 25.1 | 17.5 | 5.5 | 18.5 | 28.3 | 24.3 | ? | ? | ? | 
| Altica brevicollis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Ocydromus tibialis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Amara plebeja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.7 | ? | ? | ? | ? | 27.3 | ? | ? | 
| Agabus sturmii | ? | ? | 26.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Amara communis | ? | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | 28.3 | ? | 28.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Harpalus distinguendus | ? | ? | ? | 24.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Anotylus tetracarinatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Harpalus picipennis | ? | ? | ? | 22.4 | 28.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Chaetocnema hortensis | ? | ? | ? | ? | 28.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Poecilus cupreus | ? | ? | ? | ? | 25.10 | 30.3 | ? | ? | ? | ? | 15.4 | ? | ? | ? | 27.8 | ? | ? | ? | 29.3 | ? | ? | ? | 
| Cymbiodyta marginella | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Gyrinus substriatus | ? | 16.4 | 1.4 | 17.4 | 15.2 | 28.2 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 16.3 | 14.4 | 2.4 | 9.4 | 2.4 | 21.5 | 2.5 | 21.3 | 7.4 | 30.3 | ? | ? | ? | 
| Glischrochilus quadripunctatus | ? | ? | ? | ? | 27.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Pterostichus diligens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Agonum sexpunctatum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Metallina properans | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.7 | 31.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Pirapion immune | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Scymnus impexus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 31.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| April | ||||||||||||||||||||||
| Loricera pilicornis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28.5 | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Helophorus nanus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Limnoxenus niger | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Haliplus ruficollis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Stenus impressus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hylurgops palliatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Rhantus suturalis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Agabus bipustulatus | ? | ? | ? | ? | ? | 9.6 | 11.4 | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Anacaena globulus | ? | ? | ? | ? | ? | 9.6 | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Gyrinus suffriani | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Melinopterus prodromus | ? | ? | ? | 6.4 | 28.3 | 8.4 | 7.4 | 22.3 | 4.3 | 1.3 | 5.3 | 26.2 | 21.4 | 25.1 | 12.5 | 7.4 | 27.2 | 7.3 | 3.4 | ? | ? | ? | 
| Helophorus granularis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.4 | ? | ? | ? | 
| Nephus bipunctatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Oxytelus piceus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Dermestes lardarius | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Carabus auronitens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | 
| Amara aenea | ? | 17.4 | ? | 29.8 | 6.4 | 4.5 | 11.4 | ? | ? | 1.3 | 5.6 | 14.7 | 25.6 | 7.5 | 14.7 | 10.4 | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Polydrusus pterygomalis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Molops piceus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Tychius parallelus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Cercyon unipunctatus | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Stenus juno | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Paracymus scutellaris | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | 17.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Helochares lividus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Amara eurynota | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Lochmaea caprea | 7.5 | 28.4 | 29.4 | 3.5 | 27.3 | 10.5 | 2.4 | 16.4 | ? | ? | 14.4 | 16.5 | 17.5 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hydroporus angustatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.5 | 5.3 | 4.7 | 3.4 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Aplocnemus impressus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Alianta incana | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Anotylus sculpturatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Sitona lineatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23.4 | ? | ? | 16.5 | ? | 28.11 | 8.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Nitidula rufipes | ? | ? | ? | ? | ? | 20.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Myllaena kraatzi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Fabogethes nigrescens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19.5 | ? | 11.5 | ? | ? | ? | ? | 10.5 | 17.4 | ? | 9.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Sagittogethes ovatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29.3 | ? | 20.4 | ? | 9.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Aphodius fimetarius | ? | ? | ? | 22.4 | 8.3 | ? | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Ilybius montanus | ? | ? | ? | ? | ? | 12.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Trypophloeus asperatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Holotrichapion pisi | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | 9.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Laricobius erichsoni | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hydroporus gyllenhalii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Ocypus fuscatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Orchestes jota | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Stenus ossium | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Oodes helopioides | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Phyllotreta atra | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Epuraea unicolor | ? | ? | ? | 6.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Psylliodes laticollis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Stenus bifoveolatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Helophorus obscurus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hydroglyphus geminus | ? | ? | ? | ? | ? | 12.5 | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Aphodius foetens | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Cytilus sericeus | ? | ? | ? | ? | 11.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Platystethus alutaceus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Mycetoporus longulus | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Thanatophilus dispar | ? | ? | ? | ? | 12.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Ips typographus | ? | 8.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11.5 | ? | 13.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Cyphon palustris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Stenus clavicornis | ? | ? | ? | ? | 13.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hygrotus decoratus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Othius lapidicola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Phyllotreta consobrina | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Hydrothassa glabra | ? | ? | ? | ? | 14.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Amara municipalis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Trechus obtusus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Sitona hispidulus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Philonthus tenuicornis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Amara equestris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Helophorus laticollis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Carabus convexus | ? | ? | ? | ? | ? | 16.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Calvia decemguttata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Helophorus dorsalis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | 6.3 | ? | 10.4 | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Stenus melanarius | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Anotylus inustus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Atheta fungi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Cercyon melanocephalus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Cyphon coarctatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Laccobius bipunctatus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Limnebius truncatellus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Cicindela campestris | 1.5 | 2.4 | 24.3 | 22.4 | 12.4 | 4.5 | 23.5 | 15.5 | 21.3 | ? | 6.5 | ? | 18.5 | ? | ? | 18.4 | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | 
| Hydroporus palustris | ? | ? | ? | ? | 15.2 | ? | ? | ? | ? | 16.3 | 16.4 | ? | 7.3 | 18.3 | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Oiceoptoma thoracicum | ? | ? | 1.6 | ? | ? | ? | 9.4 | 25.4 | 19.4 | 3.4 | 21.8 | 16.4 | ? | 11.8 | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Harpalus.honestus | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.5 | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Stenus carbonarius | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
