Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands | |
---|---|---|---|---|---|
Abrostola tripartita | Spectacle | Plusie de l'Ortie | Silbergraue Nessel-Höckereule | Brandnetelkapje | |
Abrostola triplasia | Dark Spectacle | Lunettes | Dunkelgraue Nessel-Höckereule | Donker Brandnetelkapje | |
Acentria ephemerella | Water Veneer | Hydrocampe neigeuse | Kleiner Wasserzünsler | Bleek Watermotje | |
Achlya flavicornis | Yellow Horned | Flavicorne | Gelbhorn-Eulenspinner | Lente-Orvlinder | |
Acleris cristana | Tufted Button | ? | Weißdorn-Spinnerwickler | Sleedoornherfstbladroller | |
Acleris emargana | Notch-wing Button | ? | Weiden-Spinnerwickler | Uitgeknaagde Herfstbladroller | |
Acleris ferrugana | Rusty Oak Button | ? | Rostgelber Eichenwickler | Lichte Boogbladroller | |
Acleris hastiana | Sallow Button | ? | Variabelbrauner Weiden-Wickler | Kruipwilgherfstbladroller | |
Acleris hyemana | Heath Button | ? | Veränderlicher Heidewickler | Heideherfstbladroller | |
Acleris laterana | Broad-barred or | ? | Dreiecksflecken | Gewone | |
Dark-triangle Button | Weißdornwickler | Meidoornherfstbladroller | |||
Acleris lipsiana | Northern Button | ? | Schieferfarbener Moorwickler | Grijze Boogbladroller | |
Acleris notana | Rusty Birch Button | ? | ? | Bruine Berkenherfstbladroller | |
Acleris rufana | Sweet-gale Button | ? | Himbeer-Frühlingswickler | Gagelherfstbladroller | |
Acleris sparsana | Ashy Button | ? | Lichtholz-Spinnerwickler | Esdoornboogbladroller | |
Acleris variegana | Garden Rose Tortrix | ? | Heidelbeer Wickler | Tweekleurige Rosaceeënbladroller | |
Acompsia cinerella | Ash-coloured Crest | ? | Graubraune Palpenmotte | Fluweelpalpmot | |
Acronicta aceris | Sycamore | Noctuelle de l'Érable | Ahorn-Rindeneule | Bont Schaapje | |
Acrobasis [Eurhodope, | Grey Knot-horn | Phycide de l'Aubépine | Weißdorn-Gespinstzünsler | Meidoornlichtmot | |
Trachycera] advenella | |||||
Acrobasis [Conobathra] | Warted Knot-horn | Phycide répandue | Gebänderter Zünsler | Okerworteleikenlichtmot | |
repandana | |||||
Acrobasis tumidana | Scarce Oak Knot-horn | Phycide enflée | Eichentriebzünsler | Rode Eikenlichtmot | |
Acronicta alni | Alder Moth | Aunette | Erlen-Rindeneule | Elzenuil | |
Acronicta auricoma | Scarce Dagger | Chevelure dorée | Goldhaar-Rindeneule | Goudhaaruil | |
Acronicta leporina | Miller | Flocon de Laine | Woll-Rindeneule oder Pudel | Schaapje | |
Acronicta [Subacronicta] | Poplar Grey | Mégacéphale | Großkopf-Rindeneule | Schilddrager | |
megacephala | |||||
Acronicta [Triaena] psi | Grey Dagger | Psi | Pfeileule | Psi-Uil | |
Acronicta rumicis | Knot Grass | Noctuelle | Zuringuil | Ampfereule | |
de la Patience | |||||
Actinotia polyodon | Purple Cloud | Camomilière | Vielzahn-Johanniskrauteule | Gevlamde Uil | |
Adaina microdactyla | Hemp-agrimony Plume | ? | Wasserdost-Federmotte | Dwergvedermot | |
Adela croesella | Small Barred Long-horn | ? | Liguster-Langhornmotte | Klein Geelbandlangsprietje | |
Adela cuprella | Early Long-horn | ? | Frühe oder Weiden | Wilgenlangsprietje | |
Langhornmotte | |||||
Adela [Nemophora] | Yellow-barred or | Coquille d'Or | Gebänderte Langhornmotte | Geelbandlangsprietmot | |
degeerella | Degeer's Longhorn | ||||
Adela reaumurella | Green Long-horn | Adèle verdoyante | Langhornmotte | Blinkend Langsprietje | |
Adscita statices | Forester | Turquoise | Ampfer-Grünwidderchen | Metaalvlinder of | |
Standkruidvlinder | |||||
Aegeria [Synanthedon] | White-barred Clearwing | Sésie de l'Aulne | Erlenglasflügler | Elzenwespvlinder | |
spheciformis | |||||
Aethalura punctulata | Grey Birch | Boarmie corticole | Grauer Erlen-Rindenspanner | Berkenspikkelspanner | |
Aethes cnicana | Thistle Conch | Turquoise des Cirses | Distel-Wurzelwickler | Vederdistelgeeltje of | |
C-Smalsnuitje | |||||
Aethes margaritana | Silver Coast Conch | ? | Rostband-Wickler | Vierbandig Duizendbladgeeltje | |
Agapeta hamana | Common Yellow Conch | Euxhantie du Chardon | Distelwickler | Distelbladroller | |
Aglia tau | Tau Emperor | Hachette | Nagelfleck | Tauvlinder | |
Aglossa pinguinalis | Large Tabby | Aglosse de la Graisse | Fettzünsler | Grote Tabby | |
Agnoea [Pseudatemelia] | Orange-headed Tubic | ? | ? | Laat Tolls Prachtvleugeltje of | |
josephinae | Zomerzaksikkelmot | ||||
Agonopterix arenella | Brindled Flat-body | ? | Flockenblumen-Flachleibmotte | Bleke Kaartmot of | |
Bruingele Centaurieplatbuik | |||||
Agonopterix assimilella | Dusted Flat-body | ? | Besenginster-Flachleibmotte | Gele Kaartmot of | |
Roeststreep Bremplatbuik | |||||
Agonopterix ciliella | Large Carrot Flat-body | ? | Dolden-Flachleibmotte | Bonte Kaartmot of | |
Grote Schermbloemplatbuik | |||||
Agonopterix conterminella | Sallow Flat-body | ? | Kleine Weiden-Flachleibmotte | Wilgenkaartmot | |
Agonopterix heracliana | Common Flat-body | ? | ? | Gewone Kaartmot of | |
Kleine Schermbloemplatbuik | |||||
Agonopterix liturosa | Large Purple Flat-body | ? | Gelbbrüstige Johanniskraut- | Sint-Janskaartmot of | |
Flachleibmotte | Hertshooiplatbuik | ||||
Agonopterix nervosa | Dark-fringed Flat-body | ? | Ginster-Flachleibmotte | Spitse Kaartmot of | |
Purperfranjebremplatbuik | |||||
Agonopterix ocellana | Red-letter Flat-body | ? | Große Weiden-Flachleibmotte | Roodvlekkaartmot of | |
Roodgeringde Wilgenplatbuik | |||||
Agonopterix senecionis | ? | ? | Kreuzkraut-Plattleibfalter | Schaduwkruiskruidkaartmot | |
Agonopterix | Ruddy Flat-body | ? | ? | Distelkaartmot | |
subpropinquella | |||||
Agonopterix yeatiana | Coastal Flat-body | ? | Kümmel-Flachleibmotte | Peenkaartmot | |
Agriopis aurantiaria | Scarce Umber | Hibernie orangée | Orangegelber Breitflügelspanner | Najaarsspanner | |
Agriopis leucophaearia | Spring Usher | Hibernie grisâtre | Weißgrauer Breitflügelspanner | Kleine Voorjaarsspanner | |
Agriopis marginaria | Dotted Border | Hibernie hâtive | Graugelbe Breitflügelspanner | Grote Voorjaarsspanner | |
Agriphila inquinatella | Barred Grass-veneer | Crambus souillé | Magerrasen Graszünsler | Moerasgrasmot | |
Agriphila latistria | White-streak | Crambus à Strie large | Weißstreifen Wiesengraszünsler | Dravikgrasmot | |
Grass-veneer | |||||
Agriphila selasella | Pale Streak | Crambus des Rivages | Weißstreifiger | Smalle Witlijngrasmot | |
Grass-veneer | Feuchtwiesen-Graszünsler | ||||
Agriphila straminella | Pearl Veneer | Crambus | Unscheinbarer Graszünsler | Kleine Schapengrasmot | |
des Chaumes | |||||
Agriphila tristella | Common Grass-veneer | Crambus des Tiges | Gestreifter Graszünsler | Bruine Zwenkgrasmot of | |
Variabele Grasmot | |||||
Agrius convolvuli | Convolvulus Hawkmoth | Sphinx du Liseron | Windenschwärmer | Windepijlstaart | |
Agrochola [Sunira] | Brick | Fauvette | Rötlichgelbe Herbsteule | Bruine Herfstuil | |
circellaris | |||||
Agrochola [Anchoscelis] | Flounced Chestnut | Xanthie rufine | Rötliche Herbsteule | Roodachtige Herfstuil | |
helvola | |||||
Agrochola [Anchoscelis] | Brown-spot Pinion | Modeste | Schwarzgefleckte Herbsteule | Zwartgevlekte Herfstuil | |
litura | |||||
Agrochola [Leptologia] lota | Red-line Quaker | Xanthie lavée | Dunkelgraue Herbsteule | Zwartstipvlinder | |
Agrochola [Anchoscelis, | Lunar Underwing | Xanthie lunulée | Mondfleck-Herbsteule | Maansikkeluil | |
Omphaloscelis] lunosa | |||||
Agrochola lychnidis | Beaded Quaker | Xanthie cannellée | Veränderliche Herbsteule | Variabele Herfstuil | |
Agrochola [Leptologia] | Yellow-line Quaker | Xanthie noisette | Gelbbraune Herbsteule | Geelbruine Herfstuil | |
macilenta | |||||
Agrotera nemoralis | Beautiful Pearl | Agrotère sylvatique | Hainbuchen-Zünsler | Haagbeukmot | |
Agrotis exclamationis | Heart and Dart | Point d'Exclamation | Ausrufungszeichen, | Gewone Worteluil | |
Gemeine Graseule, | |||||
Braungraue Gras-Eule, | |||||
oder Braungraue Gras-Erdeule | |||||
Agrotis ipsilon | Dark Sword-grass | Noctuelle baignée | Ypsiloneule | Grote Worteluil | |
Agrotis segetum | Dark Turnip Moth | Noctuelle | Saateule | Gewone Velduil | |
des Moissons | |||||
Alcis bastelbergeri | ? | Boarmie maculée | Bastelbergers Rindenspanner | Gevlekte Spikkelspanner | |
[deversata] | |||||
Alcis repandata | Mottled Beauty | Boarmie recourbée | Wellenlinien-Rindenspanner | Variabele Spikkelspanner | |
oder Braunmarmorierter | |||||
Baumspanner | |||||
Allophyes oxyacanthae | Green-brindled | Aubépinière | Weißdorn-Eule | Meidoornuil | |
Crescent | |||||
Alsophila aescularia | March Moth | Phaléne du Marronier | Frühlings-Kreuzflügel | Voorjaarsboomspanner | |
Alucita hexadactyla | Twenty-plume Moth | Onéode | Geißblattgeistchen | Kamperfoeliebloesemmot | |
du Chèvrefeuille | |||||
Amphipoea oculea | Ear Moth | Noctuelle éclatante | Stengeleule | Roodbruine Vlekuil | |
Amphipyra pyramidea | Copper Underwing | Pyramide | Pyramideneule | Piramidevlinder | |
Amphipyra tragopoginis | Mouse Moth | Noctuelle du Salsifis | Dreipunkt-Glanzeule | Boksbaardvlinder | |
Anacampsis blattariella | Birch Sober | ? | Birken-Palpenmotte | Bonte Berkenpalpenmot of | |
Spikkelpalpmot | |||||
Anania [Phlyctaenia] | Elder Pearl | Pyrale du Sureau | Holunderzünsler | Vlierlichtmot | |
coronata | |||||
Anania [Opsibotys] fuscalis | Cinerous Pearl | Botys cendré | Rüsselzünsler | Ratelaarlichtmot of | |
Hengellichtmot | |||||
Anania [Eurrhypara] | Small Magpie | Pyrale de l'Ortie | Brennesselzünsler | Brandnetelmot | |
hortulata | |||||
Anania [Perinephela] | Long-winged Pearl | Pyrale de l'Eupatoire | Wasserdostzünsler | Koninginnekruidlichtmot of | |
lancealis | ou Botys lancéolé | Lichte Coronamot | |||
Anania [Phlyctaenia] | Fenland Pearl | Botys des Marais | Moorwiesen-Distelzünsler | Maanvlek Distellichtmot of | |
perlucidalis | Donkere Coronamot | ||||
Anaplectoides prasina | Green Arches | Noctuelle verte | Grüne Heidelbeereule | Bruine Groenuil | |
Anarsia spartiella | Small Sober | ? | Besenginster-Palpenmotte | Bremscheutboorder | |
Anarta myrtilli | Beautiful Yellow | Noctuelle | Heidekrauteulchen | Roodbont Heide-Uiltje | |
Underwing | des Myrtilles | ||||
Anchoscelis [Agrochola] | Flounced Chestnut | Xanthie rufine | Rötliche Herbsteule | Roodachtige Herfstuil | |
helvola | |||||
Anchoscelis [Agrochola] | Brown-spot Pinion | Modeste | Schwarzgefleckte Herbsteule | Zwartgevlekte Herfstuil | |
litura | |||||
Anchoscelis [Agrochola, | Lunar Underwing | Xanthie lunulée | Mondfleck-Herbsteule | Maansikkeluil | |
Omphaloscelis] lunosa | |||||
Ancylis achatana | Triangle-marked Roller | ? | Weißdorn-Spitzflügelwickler | Dwarsstreephaakbladroller of | |
Meidoornsikkelvleugeltje | |||||
Ancylis apicella | Hook-tipped Roller | ? | Weißgestreifter | Fijngestreepte Haakbladroller of | |
Spitzflügelwickler | Witgestreept Sikkelvleugeltje | ||||
Ancylis diminutana | Small Festooned Roller | ? | Weiden-Spitzflügelwickler | Lichte Haakbladroller of | |
Wilgensikkelvleugeltje | |||||
Ancylis geminana | Festooned Roller | ? | Grauer Spitzflügelwickler | Witrughaakbladroller of | |
Kruipwilgsikkelvleugeltje | |||||
Ancylis laetana | Aspen Roller | ? | Espen-Spitzflügelwickler | Witte Haakbladroller of | |
Ratelpopulierensikkelvleugeltje | |||||
Ancylis mitterbacheriana | Red Roller | ? | Eichen-Spitzflügelwickler | Oranje Haakbladroller of | |
Eikensikkelvleugeltje | |||||
Ancylis myrtillana | Bilberry Roller | ? | Heidelbeer-Spitzflügelwickler | Bosbeshaakbladroller of | |
Bosbessikkelvleugeltje | |||||
Ancylis obtusana | Small Buckthorn Roller | ? | Kleiner Faulbaum- | Rossige Haakbladroller of | |
Spitzflügelwickler | Wegedoornsikkelvleugeltje | ||||
Ancylis tineana | ? | ? | Birken-Spitzflügelwickler | Bruine Haakbladroller | |
Ancylis uncella | Bridge Roller | ? | Roter Heide-Spitzflügelwickler | Heidehaakbladroller of | |
Dubbelgevlekt | |||||
Berkensikkelvleugeltje | |||||
Ancylis unguicella | Broken-barred Roller | ? | Gelber Heide-Spitzflügelwickler | Slanke Haakbladroller of | |
Heidesikkelvleugeltje | |||||
Angerona prunaria | Orange Moth | Phalène du Noisetier | Schlehenspanner | Oranje Iepentakvlinder | |
Anorthoa [Orthosia, | Twin-spotted Quaker | Proprette | Zweifleck-Kätzcheneule | Dubbelstipvoorjaarsuil | |
Perigrapha] munda | |||||
Anthophila fabriciana | Nettle-tap | ? | Nesselmotte | Brandnetelmotje | |
Antitype chi | Grey Chi | Chi | Chi-Eule | Chi-uil | |
Apamea crenata | Clouded-bordered | Campagnarde | Große Veränderliche | Variabele Grasuil | |
Brindle | Grasbüscheleule | ||||
Apamea illyria | ? | Abromiade du Millet | Zweifarbige Grasbüscheleule | Tweekleurige Grasuil | |
Apamea lithoxylaea | Light Arches | Doucette | Weißlichgelbe Grasbüscheleule | Bleke Grasworteluil | |
Apamea monoglypha | Dark Arches | Noctuelle radicée | Große Grasbüscheleule | Graswortelvlinder | |
oder Wurzelfresser | |||||
Apamea scolopacina | Slender Brindle | Scolopacine | Bräunlichgelbe Grasbüscheleule | Bosgrasuil | |
Apamea sordens | Rustic Shoulder-knot | Noctuelle basilaire | Schuttflur-Graseule | Kweekgrasuil | |
Apamea unanimis | Small Clouded Brindle | Noctuelle de l'Alpiste | Glanzgras-Grasbüscheleule | Rietgrasuil | |
Aphelia viburnana | Bilberry Tortrix | ? | ? | Groot Heiderechthoekvleugeltje | |
Aplocera efformata | Lesser Treble-bar | Petite Rayure | Sandheiden- | Sint-Janskruidblokspanner | |
Johanniskrautspanner | |||||
Apocheima hispidaria] | Small Brindled Beauty | Nyssie hispide | Gelbfühler-Dickleibspanner | Voorjaarsspanner | |
Apocheima [Phigalia] | Pale Brindled Beauty | Phalène velue | Schneespanner | Perentak | |
pilosaria | |||||
Apoda limacodes | Festoon | Tortue | Großer Schneckenspinner | Slakrups | |
Apotomis betuletana | Birch Marble | ? | Birken Knospenwickler | Berkenmarmerbladroller of | |
Gewoon Berkenvogeldrekje | |||||
Apotomis capreana | Sallow Marble | ? | Salweiden-Knospenwickler | Wilgenmarmerbladroller of | |
Boswilgvogelkdrekje | |||||
Apotomis sororculana | Narrow-winged Marble | ? | ? | Variabele Marmerbladroller of | |
Witgevlekt Berkenvogeldrekje | |||||
Apotomis turbidana | White-shouldered | ? | Auwald-Knospenwickler | Zwartwitte Marmerbladroller of | |
Marble | Groot Loofboomvogeldrekje | ||||
Aproaerema anthyllidella | Vetch Sober | ? | Wundklee-Palpenmotte | Wondklaverpalpmot | |
Aproaerema [Syncopacma] | White-strap Sober | ? | ? | Larsen's Rolklaverpalpenmot of | |
larseniella | Bandpalpmot | ||||
Archips crataegana | Brown Oak Tortrix | ? | Weißdorn-Wickler | Meidoornbladroller of | |
Groot Karetvlindertje | |||||
Archips podana | Large Fruit Tree Tortrix | Tordeuse de l'Osier | Eschenzwieselwickler | Grote Appelbladroller | |
Archips xylosteana | Variegated Golden | ? | Aprikosenwickler | Gevlamde Bladroller of | |
Tortrix | Klein Karetvlindertje | ||||
Arctia caja | Garden Tiger | Ecaille martre | Brauner Bär | Grote Beer | |
Arctia [Parasemia] | Wood Tiger | Ecaille du Plantain | Wegerichbär | Weegbreebeer | |
plantaginis | |||||
Arctornis l-nigrum | Black V Moth | L noir | Schwarzes L | Zwarte L-Vlinder | |
Argyresthia albistria | Purple Argent | ? | Weißgestreifte | Sleedoornpedaalmot | |
Argyresthia brockeella | Gold-ribbon Argent | ? | Erlengespinstmotte | Sierlijke Pedaalmot of | |
Enkelbandig Gouden | |||||
Berkentreuzeltje | |||||
Argyresthia conjugella | Apple Fruit Moth | ? | Apfelmotte | Grote Pedaalmot of | |
Gewoon Lijsterbestreuzeltje | |||||
Argyresthia curvella | Brindled Argent or | ? | Apfelblüten-Motte | Appelpedaalmot of | |
Apple Blossom Tineid | Appelbloesemtreuzeltje | ||||
Argyresthia goedartella | Golden Argent | ? | Erlenblütenmotte | Berkenpedaalmot of | |
Gewoon Berkentreuzeltje | |||||
Argyresthia pruniella | Cherry Fruit Moth | Teigne du Cerisier | Kirschblütenmotte | Kersenpedaalmot of | |
Kersenbloesemtreuzeltje | |||||
Argyresthia sorbiella | Gold Rowan Argent | ? | Ebereschen-Knospenmotte | Bessenpedaalmot | |
Argyresthia spinosella | Blackthorn Argent | ? | Schlehen-Knospenmotte | Bloesempedaalmot | |
Aspilapteryx tringipennella | Ribwort Slender | ? | Wegerich-Miniermotte | Weegbreesteltmot | |
Asthena albulata | Small White Wave | Phalène candide | Ungepunkteter Zierspanner | Wit Spannertje | |
Asteroscopus sphinx | Sprawler | Noctuelle Sphinx | Herbst-Rauhaareule | Kromzitter | |
Atolmis rubricollis | Red-necked Footman | Veuve | Rotkragen-Flechtenbär | Zwart Beertje | |
Autographa gamma | Silver Y | Lambda | Gammaeule | Gamma-Uil | |
Autographa pulchrina | Beautiful Golden Y | V d'Or | Ziest-Silbereule | Donkere Jota-Uil | |
Axylia putris | Flame | Noctuelle putride | Putris-Erdeule oder | Houtspaander | |
Gebüschflur-Bodeneule | |||||
Bactra lancealana | Rush Marble | ? | Kleiner Binsen-Wurzelwickler | Rusbladroller of | |
Gewone Biesbladroller | |||||
Batia [Crassa] unitella | Golden-brown Tubic | ? | Gemeine Obstbaum- | Bruin Molmboordertje of | |
Faulholzmotte | Zwamboorder | ||||
Batrachedra praeangusta | Poplar Cosmet | ? | Espen-Schmalflügelmotte | Grijs Lijnvleugeltje of | |
Katjessmalvleugelmot | |||||
Bembecia ichneumoniformis | Six-belted Clearwing | Sésie ichneumon | Hornklee-Glasflügler | Klaverwespvlinder | |
Bisigna [Promalactis] | ? | ? | Pracht-Breitflügelmotte | Oranje Mosprachtvleugeltje of | |
procerella | Naaldkunstwerkje | ||||
Biston betularia | Peppered Moth | Phalène du Bouleau | Birkenspanner | Peper-en-Zoutvlinder | |
Biston strataria | Oak Beauty | Marbrée | Pappelspanner | Vroege Spanner | |
Blepharita [Mniotype] | Beautiful Arches | Porphyre | Dunkelbraune Waldrandeule | Roestuil | |
satura | |||||
Borkhausenia luridicomella | ? | ? | ? | Geelkopdwergsikkelmot | |
Brachionycha nubeculosa | Rannoch Sprawler | Noctuelle nubéculeuse | Frühlings-Rauhaareule | Harige Voorjaarsuil | |
Brachylomia viminalis | Minor Shoulder-knot | Noctuelle de l'Osier | Korbweideneule | Katwilguiltje | |
Bryophila [Cryphia] | Marbled Beauty | Bryophile perlée | Weißliche Flechteneule | Lichte Korstmosuil | |
domestica | |||||
Bryophila [Cryphia] | Marbled Grey | Bryophile fraisillée | Graue Schildflechteneule | Donkere Korstmosuil | |
raptricula | |||||
Bryotropha similis | Obscure Neb | ? | ? | Glanzende Muurmospalpenmot | |
of Witte Mospalpmot | |||||
Bryotropha terrella | Cinereous Groundling | ? | Graue Palpenmotte | Grote Bruine of Oranje | |
or Neb | Mospalpenmot | ||||
Bucculatrix bechsteinella | Hawthorn Bent-wing | ? | Weißdorn-Zwergwickler | Meidoornooglapmot of | |
Meidoorndwergmijnmotje | |||||
Bucculatrix frangutella | Buckthorn Bent-wing | ? | Faulbaum-Zwergwickler | Vuilboomooglapmot of | |
Vuilboomdwergmijnmotje | |||||
Bucculatrix thoracella | Lime Bent-wing | ? | Linden-Schlangenminiermotte | Lindeooglapmot of | |
Lindedwergmijnmotje | |||||
Bupalus piniaria | Bordered White | Fidonie du Pin | Kiefernspanner | Dennenspanner of Dennespanner | |
Cabera exanthemata | Common Wave | Cabère pustulée | Braunstirn-Weißspanner | Bruine Grijsbandspanner | |
Cabera pusaria | Common White Wave | Cabère virginale | Linienspanner | Witte Grijsbandspanner | |
Callimorpha [Panaxia] | Scarlet Tiger | Ecaille marbrée | Schönbär | Bonte Beer | |
dominula | |||||
Callistege [Euclidia] mi | Mother Shipton | Mi | Scheck-Tageule | Mi-vlinder | |
Callisto denticulella | Garden Apple Slender | ? | Apfel-Blattrandminiermotte | Appelroestmijnmotje | |
Calliteara pudibunda | Pale Tussock | Pudibonde | Buchen-Streckfuß | Meriansborstel | |
Caloptilia alchimiella | Yellow-triangle Slender | ? | Eichen Blatttütenmotte | Goudvleksteltmot of | |
Gewoon Eikenbladkegelmotje | |||||
Caloptilia elongella | Pale Red Slender | ? | Große Erlen-Blatttütenmotte | Bruine Elzensteltmot | |
Caloptilia robustella | New Oak Slender | ? | Kleine Eichen-Blatttütenmotte | Eikensteltmot | |
Caloptilia rufipennella | Small Red Slender | ? | Ahornmotte | Donkere Esdoornsteltmot of | |
Bruin Esdoornbladkegelmotje | |||||
Caloptilia stigmatella | White-triangle Slender | ? | Weiden-Blatttütenmotte | Wilgensteltmot of Hopveertje | |
Cameraria ohridella | Horse Chestnut | Mineuse | Paardenkastanjemineermot | Roßkastanien-Miniermotte | |
Leaf-miner | du Marronnier | ||||
Campaea margaritaria | Light Emerald | Céladon | Perlenglanzspanner | Appeltak | |
[margaritata] | |||||
Camptogramma bilineata | Yellow Shell | Brocatelle d'Or | Löwenzahnspanner oder | Gestreepte Goudspanner | |
Brennesselspanner | |||||
Capua vulgana | Common Tortrix | ? | Maiwickler | Meibladroller of | |
Lichtgrijs Rechthoekvleugeltje | |||||
Caradrina morpheus | Mottled Rustic | Noctuelle des Haies | Morpheus-Staubeule | Morpheusstofuil | |
Carcina quercana | Long-horned Flat-body | ? | Eichen-Faulholzmotte | Vuurmot of | |
Eikenprachtvleugeltje | |||||
Carpatolechia proximella | Black-speckled | ? | Erlen-Palpenmotte | Smalpalpmot of | |
Groundling | Lichtgrijze Berkenpalpenmot | ||||
Caryocolum blandella | Short-barred | ? | ? | Zwartvlerkkustmot of | |
Groundling | Bleke Grootbloemmuurpalpenmot | ||||
Caryocolum kroesmanniella | Scarce Groundling | ? | ? | Gevlekte Kustmot of | |
Okeren Muurpalpenmot | |||||
Cataclysta lemnata | Small China-mark | ? | Wasserzünsler oder | Kroosvlindertje | |
Wasserlinsenzünsler | |||||
Catarhoe cuculata | Royal Mantle | Cidarie ou Eubolie | Braunbinden-Blattspanner | Bonte Walstrospanner | |
sinuée | |||||
Catocala fraxini | Clifden Nonpareil | Lichénée bleue | Blaues Ordensband | Blauw Weeskind | |
Catocala nupta | Red Underwing | Mariée | Rotes Ordensband | Rood Weeskind | |
Catocala promissa | Light Crimson | Promise | Kleines Eichenkarmin | Eikenweeskind | |
Underwing | |||||
Catoptria falsella | Chequered | Crambus douteux | Fels-Mooszünsler | Gewone Mossengrasmot of | |
Grass-veneer | Drietandvlakjesmot | ||||
Catoptria margaritella | Pearl-band | Crambus à Rayure | Sumpf-Mooszünsler | Gelijnde Vlakjesmot of | |
Grass Veneer | d'Argent | Witgestreepte Mossengrasmot | |||
Catoptria permutatellus | ? | Crambus permuté | ? | Brede Vlakjesmot of | |
Grote Mossengrasmot | |||||
Catoptria pinella | Pearl Grass-veneer | Crambus des Pinèdes | Trockenwald-Mooszünsler | Egale Vlakjesmot of | |
Enkelgestreepte Smelegrasmot | |||||
Catoptria verellus | Marbled Grass-veneer | Crambus enfumé | Marmorierter Graszünsler | Zwartbruine Vlakjesmot of | |
Donkerbestoven Mossengrasmot | |||||
Cauchas fibulella | Little Long-horn | ? | Ehrenpreis-Langhornmotte | Dwerglangsprietmot of | |
Ereprijslangsprietje | |||||
Cauchas rufimitrella | Meadow Long-horn | ? | Schaumkraut-Langhornmotte | Pinksterbloemlangsprietmot of | |
Pinksterbloemlangsprietje | |||||
Cedestis subfasciella | Brown Pine Ermine | ? | Blasse Kiefernnadel- | Donkere Nassaubandmot | |
Gespinstmotte | |||||
Celypha cespitana | Thyme Marble | ? | Heide-Thymianwickler | Oranjegele Lijnbladroller of | |
Kleine Kruidenbladroller | |||||
Celypha lacunana | Common Marble | Tordeuse du Fraisier | Dunkler Brennnessel oder | Brandnetelbladroller | |
Gebänderter Wickler | |||||
Celypha rivulana | Silver-striped Marble | ? | Magerwiesenwickler | Roodbruine Lijnbladroller of | |
Scherpgetekende | |||||
Kruidenbladroller | |||||
Celypha rosaceana | Roseate Marble | ? | ? | Roze Lijnbladroller of | |
Rose Melkdistelbladroller | |||||
Celypha rufana | Lakes Marble | ? | Rotgewürfelter Wickler | Smallijnbladroller of | |
Grote Bruine Wormkruidbladroller | |||||
Celypha rurestrana | Hawkweed Marble | ? | ? | Grauwe Lijnbladroller | |
Celypha striana | Barred Marble | ? | Löwenzahn-Wurzelwickler | Paardenbloembladroller | |
Cepphis advenaria | Little Thorn | Epione étrangère | Brauner Heidelbeerspanner | Kleine Herculesspanner | |
Ceramica [Melanchra] pisi | Broom Moth | Noctuelle des Pois | Erbseneule | Erwtenuil | |
Cerapteryx graminis | Antler Moth | Noctuelle | Dreizack-Graseule | Bonte Grasuil | |
des Graminées | |||||
Cerastis leucographa | White-marked | Noctuelle leucographe | Gelbfleck-Frühlings-Bodeneule | Witringuil | |
Cerastis rubricosa | Red Chestnut | Noctuelle rubiconde | Braunrote Wegericheule | Rode Vlekkenuil | |
Cerura erminea | Lesser Puss Moth | Hermine | Weißer Gabelschwanz | Witte Hermelijnvlinder | |
or Feline | |||||
Cerura vinula | Puss Moth | Queue fourchue | Großer Gabelschwanz | Hermelijnvlinder | |
Charanyca [Rusina] | Brown Rustic | Ferruginée | Dunkle Waldschatteneule | Randvlekuil | |
ferruginea | |||||
Charanyca trigrammica | Treble Lines | Évidente | Dreilinien-Eule | Drielijnuil | |
Chesias legatella | Streak | Phaléne du Genêt | Besenginster- | Herfstbremspanner | |
Silberstreifenspanner | |||||
Chesias rufata | Broom-tip | Rousse | Frühe Ginsterspanner | Zomerbremspanner | |
Chiasmia [Semiothisa] | Latticed Heath | Géomètre à Barreaux | Gitterspanner oder Kleespanner | Klaverspanner | |
clathrata | |||||
Chionodes electella | ? | ? | Gefleckte Weißkopf-Palpenmotte | Gevlekte Witkoppalpmot of | |
Fijnsparpalpenmot | |||||
Chloroclysta [Dysstroma] | Dark Marbled Carpet | Cidarie de la Myrtille | Buschhalden-Blattspanner | Gehoekte Schimmelspanner | |
citrata | |||||
Chloroclysta miata | Autumn Green Carpet | Phalène ou Cidarie | Bläulichgrüner | Herfstpapegaaitje | |
fasciée | Heidelbeer-Blattspanner | ||||
Chloroclystis v-ata | V-Pug | Eupithécie couronnée | Grüner Blütenspanner | V-Dwergspanner | |
Chloroclystis [Pasiphila, | Green Pug | Eupithécie | Graugrüne Apfel-Blütenspanner | Groene Dwergspanner | |
Rhinoprora] rectangulata | rectangulaire | ||||
Chloroclysta siterata | Red-green Carpet | Cidarie | Olivgrüne Bindenspanner | Papegaaitje | |
à Bandes vertes | |||||
Chloroclysta [Dysstroma] | Common Marbled | Cidarie roussâtre | Winkelband-Blattspanner | Schimmelspanner | |
truncata | Carpet | ||||
Choristoneura | Great Tortrix | ? | Ebereschen-Blattwickler | Reuzenbladroller of | |
hebenstreitella | Groot Eikenrechthoekvleugeltje | ||||
Chortodes [Photedes] | Concolorous | Nonagrie fauve | Weißgraue Sumpfgraseule | Vale Duinrietboorder | |
