Class Pinopsida | Cupressaceae | Pinaceae |
Class Angiospermae |
Aquifoliaceae Araliaceae Betulaceae Caprifoliaceae |
Ericaceae Fabaceae Fagaceae |
Oleaceae Rhamnaceae Rosaceae |
Salicaceae Santalaceae Sapindaceae |
[Scientific], [English], [Français], [Deutsch], Nederlands
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
---|---|---|---|---|
Pseudotsuga menziesii [douglasii] | Douglas Fir | Sapin de Douglas | Douglasie | Douglasspar |
Larix decidua | European Larch | Mélèze d'Europe | Europaïsche Lärche | Europese Lork |
Picea abies [excelsa] | Norway Spruce | Epicéa commun | Gewöhnliche Fichte | Fijnspar |
Abies alba | European Silver Fir | Sapin pectiné | Weiss-Tanne | Gewone Zilverspar |
Pinus sylvestris | Scots Pine | Pin sylvestre | Wald-Kiefer | Grove Den |
Larix kaempferi | Japanese Larch | Mélèze du Japon | Japanische Lärche | Japanse Lork |
Juniperus communis | Juniper | Genévrier commun | Heide-Wacholder | Jeneverbes |
Scientific | English | Français | Deutsch | Nederlands |
---|---|---|---|---|
Malus sylvestris | Crab Apple | Pommier sauvage | Apfelbaum | Appel |
Fagus sylvatica | Beech | Hêtre | Rotbuche | Beuk |
Vaccinium myrtillus | Bilberry | Myrtille | Heidelbeere | Blauwe Bosbes |
Salix caprea | Goat Willow or Sallow | Saule marsault | Sal-Weide | Boswilg |
Crataegus monogyna | Hawthorn | Aubépine à Un Style | Eingriffliger Weissdorn | Eenstijlige Meidoorn |
Salix aurita | Eared Willow | Saule à Oreillettes | Ohr-Weide | Geoorde Wilg |
Cytisus scoparius | Broom | Genêt à Balais | Gemeiner Besenginste | Gewone Brem |
Erica tetralix | Cross-leaved Heather | Bruyère quaternée | Gemeine Glockenheide | Gewone Dophei |
Fraxinus excelsior | Ash | Frêne élevé | Gemeine Esche | Gewone Es |
Acer pseudoplatanus | Sycamore | Erable sycomore | Berg-Ahorn | Gewone Esdoorn |
Sambucus nigra | Elder | Sureau noir | Schwarzer Holunder | Gewone Vlier |
Salix cinerea | Grey Willow or Sallow | Saule cendré | Asch-Weide | Grauwe Wilg |
Corylus avellana | Hazel | Noisetier | Hasel | Hazelaar |
Rosa canina | Dog Rose | Eglantier commun | Hundsrose | Hondsroos |
Ilex aquifolium | Holly | Houx | Stechpalme | Hulst |
Vaccinium oxycoccos | Cranberry | Canneberge | Moosbeere | Kleine Veenbes |
Hedera helix | Ivy | Lierre | Efeu | Klimop |
Genista pilosa | Hairy Greenweed | Genêt velu | Behaarter Ginster | Kruipbrem |
Viscum album | Mistletoe | Gui | Mistel | Maretak |
Sorbus aria | Whitebeam | Alisier blanc | Mehlbeere | Meelbes |
Acer platanoides | Norway Maple | Erable plane | Spitz-Ahorn | Noorse Esdoorn |
Populus tremula | Aspen | Peuplier tremble | Zitter-Pappel | Ratelpopulier |
Vaccinium vitis-idaea | Cowberry or Lingonberry | Airelle rouge | Preiselbeere | Rode Bosbes |
Betula pendula [verrucosa] | Silver Birch | Bouleau verruqueux | Rauh-Birke | Ruwe Berk |
Salix alba | White Willow | Saule blanc | Silber-Weide | Schietwilg |
Prunus spinosa | Blackthorn | Prunellier ou Epine noire | Schlehe | Sleedoorn |
Frangula alnus [Rhamnus frangula] | Alder Buckthorn | Bourdaine | Faulbaum | Sporkehout |
Genista anglica | Petty Whin | Genêt d'Angleterre | Englischer Ginster | Stekelbrem |
Calluna vulgaris | Heather | Callune fausse-bruyère | Heidekraut | Struikhei |
Castanea sativa | Sweet Chestnut | Châtaignier | Esskastanie | Tamme Kastanje |
Sambucus racemosa | Red-berried Elder | Sureau à Grappes | Trauben-Holunder | Trosvlier |
Crataegus laevigata [oxyacantha] | Midland Hawthorn | Aubépine à Deux Styles | Zweigriffliger Weissdorn | Tweestijlige Meidoorn |
Prunus padus | Bird Cherry | Cerisier à Grappes | Traubenkirsche | Vogelkers |
Viburnum opulus | Guelder Rose | Ancolie vulgaire ou Viorne obier | Gemeine Akelei | Wilde Akelei |
Sorbus aucuparia | Rowan or Mountain Ash | Sorbier des Oiseleurs | Vogelbeere | Wilde Lijsterbes |
Lonicera periclymenum | Honeysuckle | Chèvrefeuille des Bois | Wald-Geissblatt | Wilde Kamperfoelie |
Aesculus hippocastanum | Horse Chestnut | Marronnier commun | Gewöhnliche Rosskastanie | Witte Paardekastanje |
Spiraea alba | White Spiraea | Spirée blanche | Weisser Spierstrauch | Witte Pluimspirea |
Betula pubescens [alba] | Downy or White Birch | Bouleau pubescent | Moor-Birke | Zachte Berk |
Prunus avium | Wild Cherry | Merisier | Süsskirsche | Zoete Kers |
Quercus robur | Pedunculate Oak | Chêne rouvre | Stiel-Eiche | Zomereik |
Alnus glutinosa | Alder | Aulne noir | Schwarz-Erle | Zwarte Els |
Populus nigra | Black Poplar | Peuplier noir | Schwarz-Pappel | Zwarte Populier |
[Scientific], [English], [Français], [Deutsch], Nederlands
Bibliography: Identification, Ecology
Ecological Flora of the British Isles Skye Flora |
Pflanzengallen De Bladmineerders van Nederland |
Algae: |
Desmococcus olivaceus | |||
Nests: (Branches) |
Troglodytes troglodytes |
Resident Turdus |
Several Sylviidae |
Muscicapa striata |
Aegithalos caudatus |
Most Corvidae |
Resident Fringillidae |
Several Vespidae | |
Nests: (Cavity) |
Tyto alba | Athene noctua |
Dendrocopos major |
Picus viridis |
Paridae |
Sitta europaea |
Passer montanus | ||
Nests: (Behind Bark) |
Certhiidae |
Pictures © 2004 J.K. Lindsey
Back to Ecology of Commanster